Це зони, а не рекламні оголошення. Кожна картка містить інформацію про клімат, оточення та орієнтовні ціни в певному районі, а не про конкретне житло, що виставлено на продаж. Щоб переглянути реальні об’єкти нерухомості, відвідайте архів оголошень.
Переглянути оголошення →
Таблиця
| Район | Розташування | Населення | Висота над рівнем моря | Сонце | Комфорт | Вітер | Селітра | Схил | Клітковина | Послуги | €/м² | Продаж | Оренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarajal | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 18 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Tazacorte | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 133 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Aguatavar | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 794 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Amagar | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 362 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Arecida | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 578 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Bellido | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 875 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Casas de las Traviesas | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 464 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| El Jesus | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 618 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| El Pinar | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 965 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| La Costa | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 320 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| La Punta | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 521 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Los Gomeros | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 554 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Tijarafe | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 662 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Tinizara | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 918 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Callejones | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 343 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| El Poris | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 19 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 1 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| El Pozo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 0 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 2 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| La Cangrejera | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 18 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 2 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| La Rosa | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 421 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| La Sabina | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 585 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| La Salemera | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 15 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 2 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Lodero | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 231 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Lomo Oscuro | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 314 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Malpaíses (Abajo) | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 385 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Malpaíses (Arriba) | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 628 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Mazo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 495 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Monte | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 388 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Monte de Breña | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 278 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Monte de Pueblo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 293 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Montes de Luna | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 726 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Poleal | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 506 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| San Simón | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 270 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/міс |
| Tigalate | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 665 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Tiguerote | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 548 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 з 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/міс |
| Altavista | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Argana Alta | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Argana Baja | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Arrecife | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 155.736 € | 584 €/міс |
| Arrecife Centro | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 15 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| La Vega | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Las Salinas | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 13 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Los Alonsos | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Maneje | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Parque Maneje | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 38 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Puerto de Naos | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Punta Grande | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 9 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| San Francisco Javier | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Tenorio | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Titerroy | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 43 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
| Urbanización Playa del Cable | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/міс |
Усі зони, острів за островом
Кожен муніципалітет із зазначенням кількості проаналізованих зон. Це найшвидший спосіб перейти до будь-якого з них, не переглядаючи повний список.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11