Dette er områder, ikke annonser. Hver oversikt viser klima, omgivelser og veiledende priser for et område, ikke en bestemt bolig som er til salgs. For å se konkrete eiendommer, gå til annonsearkivet.
Se annonser →
Tabell
| Område | Beliggenhet | Befolkning | Høyde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Side | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Utleie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Dolores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Menores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 355 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Los Rosales | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 382 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Padilla | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 450 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| San Antón | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Trapiche | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 184 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Anzofé y el Salón | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Barranco Hondo de Abajo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 993 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Barranco Hondo de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.208 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Barranquillo del Vino | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Barrial | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Barrio los Condenados | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Buenavista | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 416 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Buenavista y los Silos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 430 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Caideros | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 898 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Caleta de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Cueva de los Cruces | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Agazal | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Agujero | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Corralete | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Roque | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 133 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Tablado | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.332 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Fagajesto | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.021 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 128 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 159.496 € | 598 €/mnd |
| Hoya de Pineda | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Juncalillo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.153 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| La Degollada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 968 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| La Enconada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| La Furnia | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Cumbrecillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Majadillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Rosas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 203 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Dos Roques | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Llanos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 37 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Quintanas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 204 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Silos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 467 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Majadales | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.219 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Marmolejos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Nido Cuervo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Piso Firme | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 177 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Punta de Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| San Isidro | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Sardina del Norte | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Saucillo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 741 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Tegueste | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 636 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Urbanización Faro Sardina | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Aguatona | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 218 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Barranco de Guayadeque | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 590 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mnd |
| Carrizal | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Cercado Grande | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| El Bijete | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 984 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mnd |
| El Burrero | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| El Carrión | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| El Sequero | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 357 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mnd |
| Ingenio | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Las Majoreras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Las Mejías | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Las Puntillas | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Lereta | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 1.275 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mnd |
| Lomo del Hospital | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 267 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Los Bucios | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 1.497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mnd |
| Los Moriscos | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Marfu | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Mondragón | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mnd |
| Montaña de las Tierras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 979 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mnd |
| Pasadilla | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 737 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mnd |
| Albercón | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 85 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Artejévez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 327 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Casas Blancas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 376 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Casas de la Inagua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Castañeta | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Cercadillos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 99 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Cuermeja | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Barrio | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Cruce | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Hoyo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Lomo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Pinillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Ribanzo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Jerez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| La Aldea de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| La Cardonera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 127 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| La Cruz | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| La Hoyilla | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| La Ladera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 76 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Ladera del Palomar | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 116 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Marciegas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Rosas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 235 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Tabladas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 194 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Cardones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Caserones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Espinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Molinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Pasitos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 227 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Mederos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Molino de Agua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 89 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Molino de Viento | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Playa de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 3 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Tarahalillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Tasarte | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 460 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
Alle områdene, øy for øy
Hver kommune med antall analyserte områder. Dette er en rask måte å finne frem til et hvilket som helst område uten å måtte gå gjennom hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11