Det här är områden, inte annonser. Varje sida visar klimat, omgivning och riktpriser för ett område, inte för en specifik bostad som är till salu. För att se konkreta fastigheter, besök annonsarkivet.
Visa annonser →
Tabell
| Område | Plats | Befolkning | Höjd över havet | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Sluttning | Fiber | Tjänster | €/m² | Försäljning | Uthyrning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Dolores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Menores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 355 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Los Rosales | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 382 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Padilla | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 450 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| San Antón | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Trapiche | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 184 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Anzofé y el Salón | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Barranco Hondo de Abajo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 993 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Barranco Hondo de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.208 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Barranquillo del Vino | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Barrial | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Barrio los Condenados | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Buenavista | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 416 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Buenavista y los Silos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 430 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Caideros | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 898 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Caleta de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Cueva de los Cruces | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Agazal | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Agujero | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Corralete | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Roque | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 133 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Tablado | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.332 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Fagajesto | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.021 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 128 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 159.496 € | 598 €/mån |
| Hoya de Pineda | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Juncalillo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.153 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| La Degollada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 968 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| La Enconada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| La Furnia | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Cumbrecillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Majadillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Rosas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 203 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Dos Roques | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Llanos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 37 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Quintanas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 204 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Silos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 467 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Majadales | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 1.219 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Marmolejos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Nido Cuervo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Piso Firme | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 177 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Punta de Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| San Isidro | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Sardina del Norte | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Saucillo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 741 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Tegueste | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 636 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Urbanización Faro Sardina | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Aguatona | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 218 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Barranco de Guayadeque | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 590 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 av 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mån |
| Carrizal | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Cercado Grande | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| El Bijete | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 984 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 av 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mån |
| El Burrero | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| El Carrión | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| El Sequero | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 357 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 av 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mån |
| Ingenio | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Las Majoreras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Las Mejías | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Las Puntillas | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Lereta | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 1.275 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 av 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mån |
| Lomo del Hospital | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 267 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Los Bucios | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 1.497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 av 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mån |
| Los Moriscos | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Marfu | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Mondragón | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 av 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mån |
| Montaña de las Tierras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 979 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 av 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mån |
| Pasadilla | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 737 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 av 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mån |
| Albercón | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 85 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Artejévez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 327 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Casas Blancas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 376 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Casas de la Inagua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
| Castañeta | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Cercadillos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 99 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Cuermeja | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Barrio | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Cruce | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Hoyo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Lomo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Pinillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| El Ribanzo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Jerez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| La Aldea de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| La Cardonera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 127 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| La Cruz | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| La Hoyilla | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| La Ladera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 76 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Ladera del Palomar | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 116 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Marciegas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Rosas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 235 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Las Tabladas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 194 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Cardones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Caserones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Espinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Molinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Los Pasitos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 227 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Mederos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Molino de Agua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 89 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Molino de Viento | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Playa de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 3 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Tarahalillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mån |
| Tasarte | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 460 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mån |
Alla områden, ö för ö
Varje kommun med antalet analyserade områden. Det är den snabbaste vägen att hitta vilken kommun som helst utan att behöva gå igenom hela listan.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11