Comparar zonas
Hasta tres zonas lado a lado, con sus datos reales de clima y precio.
| Piedra de la Garza Valle Gran Rey · La Gomera | El Tión Vallehermoso · La Gomera | |
|---|---|---|
| Altitud | 10 m | 558 m |
| Sol al día | 7 h | 6,5 h |
| Viento | Moderado | Suave |
| Salitre | Alto | Bajo |
| Fibra óptica | Sí | No |
| Precio medio | 1.432 €/m² | 1.432 €/m² |
| Venta orientativa | €121.703 | €143.180 |
| Alquiler de referencia | €456/mes | €537/mes |
| Ver zona | Ver zona |
Precios orientativos derivados del valor tasado oficial (MIVAU, 1T 2026).