Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo | Arico · Tenerife | 9.505 | 536 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| Punta de Abona | Arico · Tenerife | 9.505 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mes |
| Porís de Abona | Arico · Tenerife | 9.505 | 4 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mes |
| Polegre | Arico · Tenerife | 9.505 | 456 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
| Paredón Blanco | Arico · Tenerife | 9.505 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mes |
| Ortiz | Arico · Tenerife | 9.505 | 806 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mes |
Viviendas en Ortiz
Todavía no hay viviendas publicadas en Ortiz.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.