Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Geria | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 311 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mes |
| La Degollada | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 326 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mes |
| Femés | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 357 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mes |
| El Golfo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 2 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Costa de Papagayo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 27 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Cortijo Viejo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Puerto Calero | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 45 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Yaiza | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 182 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| Uga | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 208 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
| San Marcial de Rubicón | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 27 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mes |
Viviendas en San Marcial de Rubicón
Todavía no hay viviendas publicadas en San Marcial de Rubicón.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.