Det her er områder, ikke annoncer. Hver oversigt viser klima, omgivelser og vejledende priser for et område, ikke for en bestemt bolig, der er til salg. For at se konkrete ejendomme kan du besøge annoncearkivet.
Se annoncer →
Tabel
| Område | Placering | Befolkning | Højde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Skråning | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Udlejning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 612 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Lomitos de Correa | Valsequillo · Gran Canaria | — | 575 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Almendros | Valsequillo · Gran Canaria | — | 488 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Juagarzos | Valsequillo · Gran Canaria | — | 608 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Llanetes | Valsequillo · Gran Canaria | — | 424 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Pinos | Valsequillo · Gran Canaria | — | 359 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Luis Verde | Valsequillo · Gran Canaria | — | 505 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Majuelo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 661 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Mirabala | Valsequillo · Gran Canaria | — | 542 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Tecén de Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 380 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Tenteniguada | Valsequillo · Gran Canaria | — | 813 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Valle de San Roque de Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 353 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 571 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Acequia Marrero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 777 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Aríñez | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.144 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Camaretas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.305 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Casa Quemada | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 745 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Casa de la Cal | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.215 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Caserío de Lomito Blanco | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.545 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Corraletes | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 789 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Cruz de Tejeda | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.519 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Cruz del Herrero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.007 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Cruz del Saucillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.718 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Cuatro Caminos | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 907 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Cueva Grande | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.353 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Arenal | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.027 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Calero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 974 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Chorrillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 768 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Estanco | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.247 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Gallego | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 910 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Hornillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.061 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Lomito | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 788 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Mesón | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.049 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Peñón | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.611 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Piquillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 834 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Portillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.244 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Solís | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 829 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Vincol | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.146 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Galas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.390 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Hoya Navarra | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.054 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Hoya Viciosa | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 855 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Hoya de los Ajos | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.168 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Hoya del Gamonal | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.412 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Asomada | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.037 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Bodeguilla | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 849 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Corte | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.208 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Higuera | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 894 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Lechucilla | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 983 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Lechuza | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.026 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Sequera | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.131 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Solana | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.176 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Veguetilla | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 798 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Yedra | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Las Cuevas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.499 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Las Lagunetas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.186 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Las Longueras | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 986 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Las Pitas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 879 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Las Vegas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.158 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Lomo Aljorradero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.119 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Lomo Caballo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 832 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Lomo los Ingleses | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.104 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Chorros | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 902 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Roquetes | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.080 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Pajaritos | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.268 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| San Francisco | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.171 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Utiaca | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Vega de San Mateo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 841 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Vista Alegre | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 750 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Viñátigo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.038 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Agulo | Agulo · La Gomera | 1.078 | 203 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Cruz de Tierno | Agulo · La Gomera | 1.078 | 780 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| El Charco | Agulo · La Gomera | 1.078 | 168 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Juego de Bolas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 741 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| La Palmita | Agulo · La Gomera | 1.078 | 647 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| La Vega | Agulo · La Gomera | 1.078 | 578 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Las Casitas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Las Rosas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 575 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Lepe | Agulo · La Gomera | 1.078 | 64 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Meriga | Agulo · La Gomera | 1.078 | 804 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Pajar de Bento | Agulo · La Gomera | 1.078 | 569 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Piedra Gorda | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Serpa | Agulo · La Gomera | 1.078 | 794 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Agalán | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 921 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Alajeró | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 783 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Antoncojo | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 506 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Arguayoda | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 401 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Barranco de Santiago o Guarimiar | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 267 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| El Drago | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 642 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| El Guanche | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 810 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| El Rumbazo | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 173 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Guarimiar | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 343 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Imada | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 882 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| La Banda | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 30 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| La Manteca | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 478 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| La Trinchera | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 113 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Las Cruces | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 776 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Las Paredes | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 1.354 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Las Tajarias | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 783 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Los Almácigos | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 641 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Playa de Santiago | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 1 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
Alle områder, ø for ø
Hver kommune med antallet af analyserede områder. Det er den hurtigste måde at finde frem til en hvilken som helst kommune uden at skulle gennemgå hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11