Acestea sunt zone, nu reclame. Fiecare fișă prezintă clima, împrejurimile și prețurile orientative ale unei zone, nu ale unei locuințe concrete scoase la vânzare. Pentru a vedea proprietăți reale, accesează arhiva anunțurilor.
Vezi anunțuri →
Tabel
| Zonă | Locație | Populație | Altitudine | Soare | Confort | Vânt | Salitră | Versant | Fibre | Servicii | €/m² | Vânzare | Închiriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 612 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Lomitos de Correa | Valsequillo · Gran Canaria | — | 575 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Almendros | Valsequillo · Gran Canaria | — | 488 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Juagarzos | Valsequillo · Gran Canaria | — | 608 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Llanetes | Valsequillo · Gran Canaria | — | 424 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Pinos | Valsequillo · Gran Canaria | — | 359 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Luis Verde | Valsequillo · Gran Canaria | — | 505 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Majuelo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 661 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Mirabala | Valsequillo · Gran Canaria | — | 542 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Tecén de Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 380 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Tenteniguada | Valsequillo · Gran Canaria | — | 813 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Valle de San Roque de Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 353 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 571 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Acequia Marrero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 777 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Aríñez | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.144 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Camaretas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.305 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Casa Quemada | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 745 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Casa de la Cal | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.215 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Caserío de Lomito Blanco | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.545 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Corraletes | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 789 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Cruz de Tejeda | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.519 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Cruz del Herrero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.007 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Cruz del Saucillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.718 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Cuatro Caminos | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 907 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Cueva Grande | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.353 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Arenal | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.027 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Calero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 974 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Chorrillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 768 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Estanco | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.247 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Gallego | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 910 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Hornillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.061 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Lomito | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 788 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Mesón | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.049 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Peñón | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.611 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Piquillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 834 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Portillo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.244 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Solís | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 829 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| El Vincol | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.146 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Galas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.390 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Hoya Navarra | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.054 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Hoya Viciosa | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 855 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Hoya de los Ajos | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.168 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Hoya del Gamonal | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.412 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Asomada | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.037 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Bodeguilla | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 849 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Corte | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.208 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Higuera | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 894 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Lechucilla | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 983 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Lechuza | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.026 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Sequera | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.131 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Solana | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.176 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Veguetilla | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 798 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| La Yedra | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Cuevas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.499 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Lagunetas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.186 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Longueras | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 986 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Pitas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 879 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Las Vegas | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.158 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Lomo Aljorradero | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.119 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Lomo Caballo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 832 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Lomo los Ingleses | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.104 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Chorros | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 902 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Los Roquetes | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.080 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Pajaritos | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.268 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| San Francisco | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.171 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Utiaca | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Vega de San Mateo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 841 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Vista Alegre | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 750 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Viñátigo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.038 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 din 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/lună |
| Agulo | Agulo · La Gomera | 1.078 | 203 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Cruz de Tierno | Agulo · La Gomera | 1.078 | 780 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| El Charco | Agulo · La Gomera | 1.078 | 168 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Juego de Bolas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 741 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| La Palmita | Agulo · La Gomera | 1.078 | 647 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| La Vega | Agulo · La Gomera | 1.078 | 578 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Las Casitas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Las Rosas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 575 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Lepe | Agulo · La Gomera | 1.078 | 64 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Meriga | Agulo · La Gomera | 1.078 | 804 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Pajar de Bento | Agulo · La Gomera | 1.078 | 569 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Piedra Gorda | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 4 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Serpa | Agulo · La Gomera | 1.078 | 794 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Agalán | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 921 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Alajeró | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 783 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Antoncojo | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 506 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Arguayoda | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 401 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Barranco de Santiago o Guarimiar | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 267 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 3 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| El Drago | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 642 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| El Guanche | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 810 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| El Rumbazo | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 173 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 3 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Guarimiar | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 343 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Imada | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 882 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| La Banda | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 30 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| La Manteca | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 478 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| La Trinchera | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 113 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
| Las Cruces | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 776 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Las Paredes | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 1.354 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Las Tajarias | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 783 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Los Almácigos | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 641 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 din 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/lună |
| Playa de Santiago | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 1 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Da | 5 din 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/lună |
Toate zonele, insulă cu insulă
Fiecare localitate, împreună cu numărul de zone analizate. Este cea mai rapidă cale de a ajunge la oricare dintre ele, fără a trece prin lista completă.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11