Det her er områder, ikke annoncer. Hver oversigt viser klima, omgivelser og vejledende priser for et område, ikke for en bestemt bolig, der er til salg. For at se konkrete ejendomme kan du besøge annoncearkivet.
Se annoncer →
Tabel
| Område | Placering | Befolkning | Højde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Skråning | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Udlejning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Sebastián de la Gomera | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 10 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Taco | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 155 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Tecina | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 92 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Tejiade | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 707 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Urbanización Pueblo Don Thomas | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 272 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Vegaipala | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 867 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 0 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Acardece | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 906 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Arure | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 818 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Borbalán | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 12 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Casa de la Seda | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 177 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Cañada de la Rosa | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 124 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Charco del Conde | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 11 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Chelé | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 303 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| El Chorro | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 103 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| El Guro | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 177 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| El Hornillo | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 302 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| El Mantillo | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 11 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| El Palmar | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 37 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| El Peto | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 432 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| El Picacho | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 141 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| El Puente | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 148 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| El Retamal | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 348 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Higuera del Llano | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 319 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| La Calera | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 103 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| La Condesa | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 10 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| La Palomera | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 10 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| La Playa | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 4 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| La Puntilla | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 8 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| La Quema | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 5 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| La Vizcaína | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 386 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Las Hayas | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 979 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Las Orijamas | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 93 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Las Palmitas | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 103 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Las Viñas | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 443 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Las Ávilas | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 326 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Lepanto | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 17 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Lomo de Vueltas | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 17 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Lomo del Balo | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 497 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Lomo del Moral | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 326 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Los Descansaderos | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 425 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Los Granados | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 258 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Piedra de la Garza | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 10 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Taguluche | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 248 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Vueltas | Valle Gran Rey · La Gomera | 4.830 | 17 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Alojera | Vallehermoso · La Gomera | 2.938 | 190 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Ambrosio | Vallehermoso · La Gomera | 2.938 | 582 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Argaga | Vallehermoso · La Gomera | 2.938 | 221 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
| Arguamul | Vallehermoso · La Gomera | 2.938 | 432 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Banda de las Rosas | Vallehermoso · La Gomera | 2.938 | 456 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 fra 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/md |
| Carabato | Vallehermoso · La Gomera | 2.938 | 280 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/md |
Alle områder, ø for ø
Hver kommune med antallet af analyserede områder. Det er den hurtigste måde at finde frem til en hvilken som helst kommune uden at skulle gennemgå hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11