Queste sono sezioni, non annunci. Ogni scheda illustra il clima, il contesto e i prezzi di riferimento di una zona, non di un immobile specifico in vendita. Per visualizzare gli immobili effettivamente in vendita, visita l'archivio degli annunci.
Visualizza gli annunci →
Tabella
| Zona | Posizione | Popolazione | Altitudine | Sole | Comfort | Vento | Salnitro | Versante | Fibra | Servizi | €/m² | Vendita | Affitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puente de Arucas | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 231 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| La Cuestilla | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 4 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| Lomo de Quintanilla | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| Juan XXIII | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| Lomo de Arucas | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 266 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| Hoya de San Juan | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 266 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| Cambalud | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 214 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Agujero | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Visvique | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 261 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| El Agazal | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 4 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Urbanización San Francisco Javier | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| Cueva de los Cruces | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Tres Barrios | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 84 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| Caleta de Arriba | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Trasmontaña | Arucas · Gran Canaria | 39.232 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.628 € | 138.355 € | 519 €/mese |
| Barrio los Condenados | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 3 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Barrial | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Barranquillo del Vino | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 3 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Anzofé y el Salón | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Trapiche | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 184 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Los Dolores | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Lomo Quintanilla | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 119 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Itara | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Lomito | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Cortijo | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 277 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Casablanca | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Sardina del Norte | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 3 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Corralete | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| San Isidro | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Punta de Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 3 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Piso Firme | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 177 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Nido Cuervo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Marmolejos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Las Puntillas | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| Los Quintanas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 204 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Las Mejías | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| Los Llanos | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 37 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Las Majoreras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| Los Dos Roques | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Ingenio | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| Las Rosas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 203 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Carrión | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| Las Majadillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Burrero | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 4 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| Las Cumbrecillas | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 3 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Cercado Grande | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| La Furnia | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Carrizal | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| La Enconada | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Aguatona | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 218 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| Gáldar | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 128 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 159.496 € | 598 €/mese |
| Urbanización Faro Sardina | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 3 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Roque | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 133 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Las Marciegas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Castañeta | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Ladera del Palomar | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 116 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Albercón | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 85 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| La Ladera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 76 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Mondragón | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| La Hoyilla | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Marfu | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| La Cruz | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 223 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Los Moriscos | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| La Cardonera | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 127 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Lomo del Hospital | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 267 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mese |
| La Aldea de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Jerez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Ribanzo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Pinillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Lomo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Los Espinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Hoyo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 3 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Los Caserones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Cruce | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Los Cardones | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Barrio | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Las Tabladas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 194 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Cuermeja | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Las Rosas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 235 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 0 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Cercadillos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 99 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Román | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Arenales | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| El Risco de San Nicolás | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Almatriche Bajo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 250 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| El Polvorín | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 60 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Almatriche Alto | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 266 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| El Piquillo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 275 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Tocodomán | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 2 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Cardón | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 119 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Tarahalillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| El Batán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 159 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Playa de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 3 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Dragonal Alto | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 285 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Molino de Viento | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Cuevas Blancas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 157 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 5 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Molino de Agua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 89 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Cuesta Ramón | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Mederos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
| Cuatro Cañones | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sì | 6 di 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mese |
| Los Pasitos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 227 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mese |
Tutte le zone, isola per isola
Ogni comune con il numero di zone analizzate. È il modo più veloce per arrivare a qualsiasi comune senza dover consultare l'elenco completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11