Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Matías | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 645 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San Pedro | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 202 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Santa Brígida | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Santa Cristina | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 672 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Sardina del Norte | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Saucillo | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 741 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Siete Puertas | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 593 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Soria | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Taigüy | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 671 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Tarahalillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Tasarte | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 460 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Taurito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Tecén de Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 380 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Tegueste | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 636 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Tejeda | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.050 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 179.433 € | 673 €/mes |
| Tenteniguada | Valsequillo · Gran Canaria | — | 813 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Teror | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 598 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Timagada | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.124 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Tocodomán | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 2 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Trapiche | Firgas · Gran Canaria | 7.728 | 184 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Tres Cruces | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Troyanas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 913 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Trujillo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 415 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Urbanización el Palmeral | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Urbanización El Platero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Urbanización Faro Sardina | Gáldar · Gran Canaria | 25.108 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Urbanización la Suerte | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 217 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Utiaca | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Valle de San Roque de Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 353 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Valleseco | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 975 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Valsendero | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 858 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Valsequillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 571 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Vecindad de Enfrente | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mes |
| Vega de San Mateo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 841 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Ventanieves | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 949 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Verdejo | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 723 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Vergara | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 668 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Viñátigo | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 1.038 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Vínculo de Solís | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 439 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Vista Alegre | Vega de San Mateo · Gran Canaria | 7.899 | 750 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Zamora | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 915 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Zumacal | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 751 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Barriada del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mes |
| Barrio Buenavista | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 61 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mes |
| Barrio Fabelo | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 102 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mes |
| Casillas del Ángel | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 217 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sí | 2 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mes |
| El Almácigo | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sí | 2 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mes |
| El Charco | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mes |
| El Matorral | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 24 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sí | 3 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mes |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11