这些是区域,不是广告。 每份资料卡展示的是某区域的气候、环境及参考价格,而非具体待售房产。如需查看实际房源,请访问房源档案。
查看房源 →
表格
| 区域 | 位置 | 人口 | 海拔 | 太阳 | 舒适 | 风 | 硝石 | 山坡 | 纤维 | 服务 | €/平方米 | 销售 | 租赁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomo Centeno | Arico · Tenerife | 9.505 | 646 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Lomo Oliva | Arico · Tenerife | 9.505 | 472 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Lomo Polegre | Arico · Tenerife | 9.505 | 502 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Los Gavilanes | Arico · Tenerife | 9.505 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Madre del Agua | Arico · Tenerife | 9.505 | 665 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Marzagán | Arico · Tenerife | 9.505 | 368 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Ortiz | Arico · Tenerife | 9.505 | 806 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Paredón Blanco | Arico · Tenerife | 9.505 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/月 |
| Polegre | Arico · Tenerife | 9.505 | 456 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Porís de Abona | Arico · Tenerife | 9.505 | 4 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/月 |
| Punta de Abona | Arico · Tenerife | 9.505 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/月 |
| Rodrigo | Arico · Tenerife | 9.505 | 536 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| San Diego | Arico · Tenerife | 9.505 | 575 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| San José | Arico · Tenerife | 9.505 | 582 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| San Miguel de Tajao | Arico · Tenerife | 9.505 | 2 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 2 来自 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/月 |
| Teguedite | Arico · Tenerife | 9.505 | 435 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Urbanización Casablanca | Arico · Tenerife | 9.505 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/月 |
| Urbanización Jardín del Atlántico | Arico · Tenerife | 9.505 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 3 来自 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/月 |
| Villa de Arico | Arico · Tenerife | 9.505 | 550 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/月 |
| Aguilas del Teide | Arona · Tenerife | 87.793 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Arona | Arona · Tenerife | 87.793 | 618 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| Barranco Oscuro | Arona · Tenerife | 87.793 | 309 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| Benítez | Arona · Tenerife | 87.793 | 212 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Buzanada | Arona · Tenerife | 87.793 | 302 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| Cabo Blanco | Arona · Tenerife | 87.793 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Chayofa | Arona · Tenerife | 87.793 | 229 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Cho | Arona · Tenerife | 87.793 | 152 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Coromoto | Arona · Tenerife | 87.793 | 36 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Costa del Silencio | Arona · Tenerife | 87.793 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| El Bebedero | Arona · Tenerife | 87.793 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| El Camisón | Arona · Tenerife | 87.793 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| El Fraile | Arona · Tenerife | 87.793 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Finca La Estrella | Arona · Tenerife | 87.793 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Guargacho | Arona · Tenerife | 87.793 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Guaza | Arona · Tenerife | 87.793 | 103 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| La Camella | Arona · Tenerife | 87.793 | 342 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| La Cruz del Guanche | Arona · Tenerife | 87.793 | 383 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| La Estrella | Arona · Tenerife | 87.793 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| La Estrella del Sur | Arona · Tenerife | 87.793 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| La Florida | Arona · Tenerife | 87.793 | 395 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| La Fuente | Arona · Tenerife | 87.793 | 492 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| La Rosa | Arona · Tenerife | 87.793 | 44 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| La Sabinita | Arona · Tenerife | 87.793 | 439 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| Las Casas | Arona · Tenerife | 87.793 | 695 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| Las Casas Viejas | Arona · Tenerife | 87.793 | 298 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Las Galletas | Arona · Tenerife | 87.793 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Las Rosas | Arona · Tenerife | 87.793 | 42 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Las Rosas del Guanche | Arona · Tenerife | 87.793 | 387 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/月 |
| Llanos de Guaza | Arona · Tenerife | 87.793 | 105 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 3 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
| Los Bebederos | Arona · Tenerife | 87.793 | 40 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/月 |
所有区域,逐岛查看
每个市镇及其所涵盖的分析区域数量。这是无需浏览完整列表即可快速定位任意区域的捷径。
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11