Queste sono sezioni, non annunci. Ogni scheda illustra il clima, il contesto e i prezzi di riferimento di una zona, non di un immobile specifico in vendita. Per visualizzare gli immobili effettivamente in vendita, visita l'archivio degli annunci.
Visualizza gli annunci →
Tabella
| Zona | Posizione | Popolazione | Altitudine | Sole | Comfort | Vento | Salnitro | Versante | Fibra | Servizi | €/m² | Vendita | Affitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buen Paso | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 212 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Cortelanado | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 676 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Cruz del Camino | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 755 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| El Amparo | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| El Calvario | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 244 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| El Empalme | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| El Lance | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 575 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| El Molledo | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 617 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Finca La Hurona | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 111 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Hoya Ana Díaz | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 368 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Icod de los Vinos | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 241 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| La Candelaria | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 358 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| La Centinela | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 245 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| La Florida | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 631 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| La Gotera | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 669 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| La Mancha | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| La Patita | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 472 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| La Vega | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 672 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Las Abiertas | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 927 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Las Angustias | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 190 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Las Canales | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 339 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Las Cañas | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 42 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Las Charnecas | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 191 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Las Granaderas | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Las Lajas | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 409 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Los Piquetes | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 510 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Mirabal Alto | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 625 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Pedregal | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 376 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Redondo | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 800 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| San Antonio | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| San Felipe | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| San Marcos | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Santa Bárbara | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 386 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| El Convento | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| El Farrobo | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 566 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| El Pinalete | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 458 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Hoya Los Pablos | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 330 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| La Cañada | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 361 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| La Guancha | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 486 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Las Crucitas | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 215 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Las Cucharas | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Las Longueras | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Las Montañetas | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Las Sorribas | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 350 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Llano de Méndez | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 405 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Lomo Blanco | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 576 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Santa Catalina | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 128 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Santo Domingo | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 170 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Tierra de Costa | La Guancha · Tenerife | 5.667 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mese |
| Chamiana | La Matanza de Acentejo · Tenerife | 9.089 | 563 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
Tutte le zone, isola per isola
Ogni comune con il numero di zone analizzate. È il modo più veloce per arrivare a qualsiasi comune senza dover consultare l'elenco completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11