Αυτές είναι περιοχές, όχι διαφημίσεις. Κάθε καταχώριση παρουσιάζει το κλίμα, το περιβάλλον και τις ενδεικτικές τιμές μιας περιοχής, και όχι μια συγκεκριμένη κατοικία προς πώληση. Για να δείτε πραγματικά ακίνητα, επισκεφθείτε το αρχείο αγγελιών.
Δείτε αγγελίες →
Πίνακας
| Περιοχή | Τοποθεσία | Πληθυσμός | Υψόμετρο | Ήλιος | Άνεση | Άνεμος | Νιτρικό άλας | Πλευρά | Φυτικές ίνες | Υπηρεσίες | €/τ.μ. | Πώληση | Ενοικίαση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomoquiebre | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| El Cercado | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Playa del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 101 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Las Filipinas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 0 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Cornisa del Suroeste | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 4 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Aldea Blanca | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 186 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Los Toscales | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 3 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Los Dragos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 242 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Lomo Blanco | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| La Cordillera | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 199 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 2 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| El Roque | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 4 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| El Pagador | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 4 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| El Altillo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 4 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Cabo Verde | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 231 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 2 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Urbanización El Platero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Taurito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Puerto Rico | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Barrio de las Crucitas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 4 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| La Gloria | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 207 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Bahía Feliz | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Juan Grande | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Gitagana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 246 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 1 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| El Veril | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 41 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| El Tablero | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| El Salobre | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 154 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| El Pajar | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 31 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 4 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| El Matorral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| El Llanillo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 4 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Cercados de Espino | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 195 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 0 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Cañón del Águila | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Castillo del Romeral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Campo de Golf | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Campo Internacional | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Calderín | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Playa del Águila | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Las Filipinas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 209 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 0 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Playa del Inglés | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Pedrazo Bajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Pedrazo Alto | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 72 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Pedrazo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Pasito Blanco | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Montaña de la Arena | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 113 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 3 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Montaña La Data | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 191 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Montaña Blanca | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 115 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Meloneras | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Tarajalillo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Media Fanega | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 103 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 4 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Sonnenland | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 60 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Santa Águeda | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 4 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Los Rodeos | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| San Fernando | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 79 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Lomo Perera | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 107 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| San Agustín | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Lomo Gordo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 113 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Salinas del Matorral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 8 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Lomo Galeon | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 4 από 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/μήνα |
| Hoya Pavón | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| El Doctoral | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| El Cruce II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| El Cruce I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| El Canario | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Cruce de Sardina | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Casa Pastores | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Camino la Madera | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Balos II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Balos I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| La Unión | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| La Paredilla II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 105 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| La Paredilla I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| La Cerruda | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 100 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| La Blanca | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 139 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Anzo | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 252 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Vecindario | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Sardina | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 169 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| San Rafael | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| San Pedro Mártir II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 84 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| San Pedro Mártir I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Pozo Izquierdo | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Orilla Baja | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 150 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Los Llanos | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| Los Letreros | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 186 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 1 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| La Cañada | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 218 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| La Vereda | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/μήνα |
| La Atalaya | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 214 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| El Hormiguero | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 193 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 2 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Cuesta de Caraballo | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Caleta de Soria | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Becerril | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 197 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| San Felipe | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 1 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| San Blas | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 225 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Llanos de Parra | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 151 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Las Boticarias | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| La Garita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Casas Nuevas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Estrella | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 36 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Callejón del Castillo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 67 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Calero Bajo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
Όλες οι περιοχές, νησί προς νησί
Κάθε δήμος με τον αριθμό των περιοχών που έχουν αναλυθεί. Αυτός είναι ο γρήγορος τρόπος για να βρείτε οποιαδήποτε περιοχή χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξετε στον πλήρη κατάλογο.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11