Das sind Gebiete, keine Anzeigen. Jedes Profil zeigt Klima, Umgebung und Referenzpreise eines Gebiets — keine konkrete Wohnung zum Verkauf. Für echte Immobilien besuche das Anzeigenarchiv.
Anzeigen ansehen →
Tabelle
| Gebiet | Lage | Einwohner | Höhe | Sonne | Komfort | Wind | Salzgehalt | Hanglage | Glasfaser | Dienstleistungen | €/m² | Verkauf | Miete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Valle | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 155 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Ramírez | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 217 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Topo | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 285 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Quinta Zoca | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 80 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Poiso | San Andrés y Sauces · La Palma | 4.350 | 254 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Glorieta | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 227 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Cuesta del Llano de la Cruz | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 234 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Encarnación | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 75 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Cuatro Esquinas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 22 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Dehesa | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 227 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Casco Antiguo | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 24 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Roque de Arriba | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 163 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Alameda | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 27 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Candelaria | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 282 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Miranda | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 127 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Jorós | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 60 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Calcinas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 121 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Maldonado | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 61 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Velachero | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 57 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Benahoare | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 90 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Lomo del Centro | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 220 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Tanquito | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Lomo Espanta | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 254 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Puente | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 65 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Llano Grande | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 296 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Pocito | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 240 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Las Tierritas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 290 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Planto | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 160 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Las Nieves | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 268 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Pilar | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 60 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Las Lajitas | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 217 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Muelle | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 22 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Verada | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 249 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Marquito | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 46 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Pérgola | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 21 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Frontón | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 192 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Portada | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 221 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Dorador | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 228 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Luz | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Castillete | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 0 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Lodero | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 231 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Telmo | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Salemera | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 15 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Sebastián | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 43 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Cangrejera | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 18 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Francisco | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 43 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Pozo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 0 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Poris | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 19 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Tazacorte | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 133 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Tarajal | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 18 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| San Borondón | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 109 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Puerto de Tazacorte | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 5 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Marina | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 136 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Costa | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 56 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| La Bombilla | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 15 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Perdido | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 101 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Cardón | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 161 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Timibúcar | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 86 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Santa Cruz de La Palma | Santa Cruz de La Palma · La Palma | 15.690 | 21 m | 6,5 h | 47/100 | Moderado | Medio | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.432 € | 114.544 € | 430 €/Monat |
| San Francisco Javier | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Punta Grande | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 9 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Puerto de Naos | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Punta Mujeres | Haría · Lanzarote | 5.623 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Parque Maneje | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 38 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Máguez | Haría · Lanzarote | 5.623 | 260 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Maneje | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Mala | Haría · Lanzarote | 5.623 | 41 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Los Alonsos | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Haría | Haría · Lanzarote | 5.623 | 293 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Las Salinas | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 13 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Charco del Palo | Haría · Lanzarote | 5.623 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| La Vega | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Casa del Silencio | Haría · Lanzarote | 5.623 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Arrecife Centro | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 15 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Casa del Aqua | Haría · Lanzarote | 5.623 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Arrecife | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 155.736 € | 584 €/Monat |
| Arrieta | Haría · Lanzarote | 5.623 | 13 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Argana Baja | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Valterra | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Argana Alta | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Urbanización la Concha | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Altavista | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Urbanización Playa del Cable | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| San Simón | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 270 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Titerroy | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 43 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Monte de Pueblo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 293 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| Tenorio | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Monte de Breña | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 278 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/Monat |
| El Cuchillo | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Las Laderas | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 134 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Aeropuerto | San Bartolomé · Lanzarote | 19.551 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| El Calvario | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 230 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Las Caletas | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 6 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Órzola | Haría · Lanzarote | 5.623 | 6 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Casas Del Islote | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 111 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Las Cabreras | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 166 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Tabayesco | Haría · Lanzarote | 5.623 | 76 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Urbanización Famara | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 36 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Guatiza | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 98 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
| Tomarén | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 280 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 von 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/Monat |
Alle Gebiete, Insel für Insel
Jede Gemeinde mit der Anzahl der analysierten Gebiete. So gelangen Sie schnell zu jeder einzelnen, ohne die gesamte Liste durchgehen zu müssen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11