Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cruce I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| El Cruce II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 90 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| El Doctoral | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| El Ingenio | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| El Morisco | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 728 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| El Mundillo | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 787 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| El Parralillo | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 718 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| El Valle | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 741 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Era del Cardón | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 325 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Guriete | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 573 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Hoya del Pajar | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 612 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Hoya Pavón | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Blanca | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 139 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Cerruda | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 100 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Paredilla I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Paredilla II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 105 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Sorrueda | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 438 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| La Unión | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| La Vereda | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Las Lagunas | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 611 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Los Letreros | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 186 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 1 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Los Llanos | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 86 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Orilla Baja | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 150 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Parral Grande | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 595 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Pozo Izquierdo | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Rosiana Alta | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 665 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Rosiana Baja | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 662 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| San Pedro Mártir I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| San Pedro Mártir II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 84 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| San Rafael | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Santa Lucía de Tirajana | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 702 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/mes |
| Sardina | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 169 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Vecindario | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sí | 5 de 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/mes |
| Balcón de Telde | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 330 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Barranquillo Juan Ingles | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 295 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Calero Alto | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Calero Bajo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Callejón del Castillo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Cañada de los Perros | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Casas Nuevas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Caserones Bajos | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Cazadores | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 1.323 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Cendro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 104 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Clavellinas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Cruce de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Cuatro Puertas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 2 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Ejido | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| El Caracol | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 94 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| El Goro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 114 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| El Infiernillo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 1.152 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| El Palmital | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 409 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Gando | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| García Ruiz | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 384 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Hoya Aguedita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 141 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Hoya del Pozo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Jerez | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 198 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 67 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Breña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 820 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| La Colomba | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 492 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| La Estrella | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 36 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Garita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Gavia | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| La Higuera Canaria | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Majadilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 97 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Matanza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 248 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Montañeta | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Morisca | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 919 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| La Pardilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Primavera | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Rocha | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 151 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Solana | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Viña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Las Goteras | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 387 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Las Medianías | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Las Remudas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Lomo Blanco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 153 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Lomo Bristol | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 279 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Lomo de la Herradura | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Lomo del Cementerio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Lomo los Frailes | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Lomo Magullo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 393 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Lomo Sala | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 290 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Los Arenales | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 439 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Los Caserones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Los Hornos del Rey | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 149 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Los Majaletes | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 1.168 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Los Melones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Malpaís | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 266 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Marpequeña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Montaña de las Palmas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 420 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Montaña las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Piletillas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 1 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Playa de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Playa de Salinetas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Playa del Hombre | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| San Antonio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| San Borondón | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| San Francisco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 130 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 86
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 82
- Teror 40
- Valleseco 18
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 29
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 47
- Buenavista del Norte 41
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 49
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 17
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 111
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 18
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11