Das sind Gebiete, keine Anzeigen. Jedes Profil zeigt Klima, Umgebung und Referenzpreise eines Gebiets — keine konkrete Wohnung zum Verkauf. Für echte Immobilien besuche das Anzeigenarchiv.
Anzeigen ansehen →
Tabelle
| Gebiet | Lage | Einwohner | Höhe | Sonne | Komfort | Wind | Salzgehalt | Hanglage | Glasfaser | Dienstleistungen | €/m² | Verkauf | Miete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ampuyenta | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 301 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 von 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/Monat |
| La Asomada | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 257 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| La Charca | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 66 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| La Matilla | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 358 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 von 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/Monat |
| Las Parcelas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 108 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Las Salinas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Llanos de la Concepción | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Los Estancos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Los Pozos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Majada Marcial | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 72 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Pol. Industrial Risco Prieto | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 78 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Puertito de Los Molinos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Puerto Lajas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 4 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Puerto del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 von 6 | 1.968 € | 157.472 € | 591 €/Monat |
| Tamariche | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 362 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 von 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/Monat |
| Tefía | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 205 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 0 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Tesjuates | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 179 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Tetir | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 284 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 0 von 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/Monat |
| Ajuy | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Cardón | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 196 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Casas de Gran Valle | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Casas de Joros | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 56 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Casas del Valluelo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Cañada del Río | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Cofete | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 69 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Mezquez | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 142 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Morro Jable | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Puerto de la Peña | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Pájara | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Risco del Paso | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Solana Matorral | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Toto | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Altavista | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Barrio de Panchito Ramos | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Juan Gopar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 109 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| La Florida | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Las Casitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 2 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
| Las Playitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/Monat |
Alle Gebiete, Insel für Insel
Jede Gemeinde mit der Anzahl der analysierten Gebiete. So gelangen Sie schnell zu jeder einzelnen, ohne die gesamte Liste durchgehen zu müssen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11