Dette er områder, ikke annonser. Hver oversikt viser klima, omgivelser og veiledende priser for et område, ikke en bestemt bolig som er til salgs. For å se konkrete eiendommer, gå til annonsearkivet.
Se annonser →
Tabell
| Område | Beliggenhet | Befolkning | Høyde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Side | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Utleie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ampuyenta | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 301 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/mnd |
| La Asomada | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 257 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| La Charca | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 66 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| La Matilla | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 358 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/mnd |
| Las Parcelas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 108 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Las Salinas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Llanos de la Concepción | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Los Estancos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Los Pozos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Majada Marcial | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 72 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Pol. Industrial Risco Prieto | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 78 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Puertito de Los Molinos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Puerto Lajas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 4 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Puerto del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 157.472 € | 591 €/mnd |
| Tamariche | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 362 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/mnd |
| Tefía | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 205 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 0 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Tesjuates | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 179 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Tetir | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 284 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 0 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mnd |
| Ajuy | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Cardón | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 196 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Casas de Gran Valle | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Casas de Joros | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 56 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Casas del Valluelo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Cañada del Río | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Cofete | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 69 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Mezquez | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 142 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Morro Jable | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Puerto de la Peña | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Pájara | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Risco del Paso | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Solana Matorral | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Toto | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Altavista | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Barrio de Panchito Ramos | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Juan Gopar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 109 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| La Florida | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Las Casitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Las Playitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
Alle områdene, øy for øy
Hver kommune med antall analyserte områder. Dette er en rask måte å finne frem til et hvilket som helst område uten å måtte gå gjennom hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11