To są strefy, a nie reklamy. Każda karta zawiera informacje o klimacie, otoczeniu i orientacyjnych cenach danego obszaru, a nie konkretnej nieruchomości wystawionej na sprzedaż. Aby obejrzeć rzeczywiste oferty, zajrzyj do archiwum ogłoszeń.
Zobacz ogłoszenia →
Tabela
| Obszar | Lokalizacja | Ludność | Wysokość nad poziomem morza | Słońce | Komfort | Wiatr | Salitra | Zbocze | Błonnik | Usługi | €/m² | Sprzedaż | Wynajem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ampuyenta | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 301 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 z 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/mies |
| La Asomada | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 257 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 2 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| La Charca | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 66 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| La Matilla | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 358 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 z 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/mies |
| Las Parcelas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 108 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 1 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Las Salinas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Llanos de la Concepción | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 2 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Los Estancos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 2 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Los Pozos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Majada Marcial | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 72 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Pol. Industrial Risco Prieto | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 78 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Puertito de Los Molinos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 1 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Puerto Lajas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 4 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 2 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Puerto del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.968 € | 157.472 € | 591 €/mies |
| Tamariche | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 362 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 z 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/mies |
| Tefía | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 205 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 0 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Tesjuates | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 179 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 2 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Tetir | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 284 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Tak | 0 z 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mies |
| Ajuy | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Cardón | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 196 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Casas de Gran Valle | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Casas de Joros | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 56 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 0 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Casas del Valluelo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 0 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Cañada del Río | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Cofete | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 69 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Mezquez | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 142 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Morro Jable | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Puerto de la Peña | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Pájara | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Risco del Paso | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 0 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Solana Matorral | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Toto | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Altavista | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Barrio de Panchito Ramos | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Juan Gopar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 109 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| La Florida | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Las Casitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 2 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Las Playitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
Wszystkie obszary, wyspa po wyspie
Każda gmina wraz z liczbą przeanalizowanych obszarów. To najszybszy sposób, by przejść do dowolnej gminy bez przeglądania całej listy.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11