Acestea sunt zone, nu reclame. Fiecare fișă prezintă clima, împrejurimile și prețurile orientative ale unei zone, nu ale unei locuințe concrete scoase la vânzare. Pentru a vedea proprietăți reale, accesează arhiva anunțurilor.
Vezi anunțuri →
Tabel
| Zonă | Locație | Populație | Altitudine | Soare | Confort | Vânt | Salitră | Versant | Fibre | Servicii | €/m² | Vânzare | Închiriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ampuyenta | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 301 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 din 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/lună |
| La Asomada | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 257 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 2 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| La Charca | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 66 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| La Matilla | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 358 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 din 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/lună |
| Las Parcelas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 108 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 1 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Las Salinas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Llanos de la Concepción | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 2 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Los Estancos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 2 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Los Pozos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Majada Marcial | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 72 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Pol. Industrial Risco Prieto | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 78 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 6 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Puertito de Los Molinos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 1 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Puerto Lajas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 4 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 2 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Puerto del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Da | 6 din 6 | 1.968 € | 157.472 € | 591 €/lună |
| Tamariche | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 362 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 din 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/lună |
| Tefía | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 205 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 0 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Tesjuates | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 179 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 2 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Tetir | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 284 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Da | 0 din 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/lună |
| Ajuy | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Cardón | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 196 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Casas de Gran Valle | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Casas de Joros | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 56 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 0 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Casas del Valluelo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 0 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Cañada del Río | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Cofete | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 69 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 3 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Mezquez | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 142 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Morro Jable | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Puerto de la Peña | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Pájara | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Risco del Paso | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 0 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Solana Matorral | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 6 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Toto | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 5 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Altavista | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Barrio de Panchito Ramos | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 3 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 4 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Juan Gopar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 109 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| La Florida | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 1 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Las Casitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 2 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
| Las Playitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Da | 3 din 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/lună |
Toate zonele, insulă cu insulă
Fiecare localitate, împreună cu numărul de zone analizate. Este cea mai rapidă cale de a ajunge la oricare dintre ele, fără a trece prin lista completă.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11