Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Cuevas | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 1.116 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Peñas | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 1.331 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Lugarejos | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 872 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Ventanieves | Artenara · Gran Canaria | 1.024 | 949 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Marente | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 1.069 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Agulo | Agulo · La Gomera | 1.078 | 203 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Cruz de Tierno | Agulo · La Gomera | 1.078 | 780 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| El Charco | Agulo · La Gomera | 1.078 | 168 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Juego de Bolas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 741 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| La Palmita | Agulo · La Gomera | 1.078 | 647 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| La Vega | Agulo · La Gomera | 1.078 | 578 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Las Casitas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Las Rosas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 575 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Lepe | Agulo · La Gomera | 1.078 | 64 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Meriga | Agulo · La Gomera | 1.078 | 804 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Pajar de Bento | Agulo · La Gomera | 1.078 | 569 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Piedra Gorda | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/mes |
| Serpa | Agulo · La Gomera | 1.078 | 794 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Montaña Buenaventura | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 1.174 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cueva Blanca | Valsequillo · Gran Canaria | — | 1.341 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Caldera Los Marteles | Valsequillo · Gran Canaria | — | 1.469 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Barrio Cruz Blanca | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.009 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de Pino Gordo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 367 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas del Lomo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.068 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuevas Caídas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.336 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuevas de Pajonales | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.117 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Carrizal | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 725 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Chorrillo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 618 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Espinillo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 894 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Juncal | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.161 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Majuelo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.216 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Rincón | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.087 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Roque | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 952 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Toscón | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.080 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Juan Fernández | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.159 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Culata | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.203 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Degollada | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.009 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Erilla | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.087 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Higuerilla | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 719 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Mimbre | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.301 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Solana | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 648 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Tosca | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 942 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Crucitas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.138 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Moradas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.110 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Llanos de la Pez | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.666 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Lomo de Los Santos | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.092 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Majada Alta | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 950 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Peña Redada | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.147 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Ronda | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.243 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Taigüy | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 671 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11