Das sind Gebiete, keine Anzeigen. Jedes Profil zeigt Klima, Umgebung und Referenzpreise eines Gebiets — keine konkrete Wohnung zum Verkauf. Für echte Immobilien besuche das Anzeigenarchiv.
Anzeigen ansehen →
Tabelle
| Gebiet | Lage | Einwohner | Höhe | Sonne | Komfort | Wind | Salzgehalt | Hanglage | Glasfaser | Dienstleistungen | €/m² | Verkauf | Miete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruz del Ovejero | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 229 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Los Molinos | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Costa Ayala | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 2 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Ciudad Jardin | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Cinco Continentes | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Cañada Honda | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 2 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| El Secadero | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Casa Ayala | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 95 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Los Hoyos | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 222 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Las Coloradas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 72 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Los Giles | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 281 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Las Alcaravaneras | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Los Alisios | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Ladera Alta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 221 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Lomo los Frailes | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 199 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| La Suerte | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 241 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Lomo el Sabinal | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| La Paterna | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Lomo Verdejo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 143 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| La Minilla | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Lomo Blanco | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 222 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| La Isleta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Llanos de las Nieves | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 95 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| La Galera | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 230 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Llanos de la Barrera | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| La Feria del Atlántico | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 174 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Las Torres | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| La Cazuela | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 200 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Las Rehoyas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Jinámar | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Las Perreras | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 212 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Isla Perdida | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 282 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 27 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 180.112 € | 675 €/Monat |
| Hoya Andrea | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Las Mesas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Guanarteme | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Las Majadillas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Escaleritas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 117 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Las Cuevas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 255 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Schamann | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Casas de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Santa Margarita | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Casas Blancas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| San Roque | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Canarios I | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| San Lorenzo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 227 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Barranco del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| San Juan | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 74 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Balito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| San Cristóbal | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Arguineguín | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Salto del Negro | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 152 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Aquamarina | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Risco Negro | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 197 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Anfi del Mar | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Puerto | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 24 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Zurbarán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Piletas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Vegueta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Pico Viento | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Vega de San José | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 17 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Parque Central | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Urbanización El Lasso | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 171 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Montequemado | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 155 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Tenoya | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 176 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Miller Bajo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 139 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 209 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Marzagán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 74 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Siete Palmas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 211 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Los Tarahales | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 206 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/Monat |
| Playa de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 7 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Las Casillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 224 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Casas del Inglés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 150 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Playa de Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Las Burrillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Playa Amadores | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| La Verga | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Patalavaca | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| La Playa de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Motor Grande | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| La Humbridilla | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 175 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| La Charca | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Los Peñones | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| El Zao | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 237 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Los Pasitos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| El Vento | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 47 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Los Palmitos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 163 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| El Sao | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 172 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Los Navarros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| El Molino de Viento | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 205 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Los Llanos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 258 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| El Horno | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 161 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Los Canarios | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| El Hornillo | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Los Caideros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| El Guincho | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 33 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Los Almácigos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| El Chaparral | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
| Pueblo de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 40 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/Monat |
Alle Gebiete, Insel für Insel
Jede Gemeinde mit der Anzahl der analysierten Gebiete. So gelangen Sie schnell zu jeder einzelnen, ohne die gesamte Liste durchgehen zu müssen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11