Dette er områder, ikke annonser. Hver oversikt viser klima, omgivelser og veiledende priser for et område, ikke en bestemt bolig som er til salgs. For å se konkrete eiendommer, gå til annonsearkivet.
Se annonser →
Tabell
| Område | Beliggenhet | Befolkning | Høyde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Side | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Utleie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cardón | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 119 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Tarahalillo | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Batán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 159 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Playa de San Nicolás | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 3 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Dragonal Alto | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 285 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Molino de Viento | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Cuevas Blancas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 157 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Molino de Agua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 89 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Llanos de la Barrera | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| La Feria del Atlántico | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 174 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Las Torres | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| La Cazuela | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 200 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Las Rehoyas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Jinámar | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Las Perreras | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 212 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Isla Perdida | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 282 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 27 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 180.112 € | 675 €/mnd |
| Hoya Andrea | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Las Mesas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Guanarteme | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Las Majadillas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Escaleritas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 117 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Las Cuevas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 255 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Los Hoyos | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 222 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Las Coloradas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 72 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Los Giles | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 281 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Las Alcaravaneras | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Los Alisios | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Ladera Alta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 221 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Lomo los Frailes | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 199 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| La Suerte | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 241 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Lomo el Sabinal | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| La Paterna | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Lomo Verdejo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 143 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| La Minilla | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Lomo Blanco | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 222 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| La Isleta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Llanos de las Nieves | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 95 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| La Galera | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 230 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Anfi del Mar | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Puerto | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 24 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Zurbarán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Piletas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Vegueta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Pico Viento | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Vega de San José | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 17 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Parque Central | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Urbanización El Lasso | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 171 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Montequemado | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 155 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Tenoya | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 176 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Miller Bajo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 139 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 209 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Marzagán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 74 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Siete Palmas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 211 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Los Tarahales | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 206 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Schamann | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Casas de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Santa Margarita | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Casas Blancas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| San Roque | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Canarios I | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| San Lorenzo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 227 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Barranco del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| San Juan | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 74 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Balito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| San Cristóbal | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Arguineguín | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Salto del Negro | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 152 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Aquamarina | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Risco Negro | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 197 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/mnd |
| Los Palmitos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 163 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Sao | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 172 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Navarros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Molino de Viento | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 205 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Llanos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 258 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Horno | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 161 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Canarios | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Hornillo | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Caideros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Guincho | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 33 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Almácigos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Chaparral | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Pueblo de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 40 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Lomoquiebre | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Cercado | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Playa del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 101 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Filipinas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Cornisa del Suroeste | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Playa de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 7 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Casillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 224 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Casas del Inglés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 150 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Playa de Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Burrillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Playa Amadores | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| La Verga | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Patalavaca | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| La Playa de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Motor Grande | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| La Humbridilla | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 175 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
Alle områdene, øy for øy
Hver kommune med antall analyserte områder. Dette er en rask måte å finne frem til et hvilket som helst område uten å måtte gå gjennom hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11