Це зони, а не рекламні оголошення. Кожна картка містить інформацію про клімат, оточення та орієнтовні ціни в певному районі, а не про конкретне житло, що виставлено на продаж. Щоб переглянути реальні об’єкти нерухомості, відвідайте архів оголошень.
Переглянути оголошення →
Таблиця
| Район | Розташування | Населення | Висота над рівнем моря | Сонце | Комфорт | Вітер | Селітра | Схил | Клітковина | Послуги | €/м² | Продаж | Оренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Pedro Mártir I | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/міс |
| San Pedro Mártir II | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 84 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/міс |
| San Rafael | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/міс |
| Santa Lucía de Tirajana | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 702 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 з 6 | 1.773 € | 177.330 € | 665 €/міс |
| Sardina | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 169 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/міс |
| Vecindario | Santa Lucía de Tirajana · Gran Canaria | 78.584 | 88 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.773 € | 150.731 € | 565 €/міс |
| Aguilas del Teide | Arona · Tenerife | 87.793 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Arona | Arona · Tenerife | 87.793 | 618 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Barranco Oscuro | Arona · Tenerife | 87.793 | 309 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Benítez | Arona · Tenerife | 87.793 | 212 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Buzanada | Arona · Tenerife | 87.793 | 302 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Cabo Blanco | Arona · Tenerife | 87.793 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Chayofa | Arona · Tenerife | 87.793 | 229 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Cho | Arona · Tenerife | 87.793 | 152 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Coromoto | Arona · Tenerife | 87.793 | 36 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Costa del Silencio | Arona · Tenerife | 87.793 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| El Bebedero | Arona · Tenerife | 87.793 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| El Camisón | Arona · Tenerife | 87.793 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| El Fraile | Arona · Tenerife | 87.793 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Finca La Estrella | Arona · Tenerife | 87.793 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Guargacho | Arona · Tenerife | 87.793 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Guaza | Arona · Tenerife | 87.793 | 103 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| La Camella | Arona · Tenerife | 87.793 | 342 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| La Cruz del Guanche | Arona · Tenerife | 87.793 | 383 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| La Estrella | Arona · Tenerife | 87.793 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| La Estrella del Sur | Arona · Tenerife | 87.793 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| La Florida | Arona · Tenerife | 87.793 | 395 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| La Fuente | Arona · Tenerife | 87.793 | 492 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| La Rosa | Arona · Tenerife | 87.793 | 44 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| La Sabinita | Arona · Tenerife | 87.793 | 439 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Las Casas | Arona · Tenerife | 87.793 | 695 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Las Casas Viejas | Arona · Tenerife | 87.793 | 298 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Las Galletas | Arona · Tenerife | 87.793 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Las Rosas | Arona · Tenerife | 87.793 | 42 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Las Rosas del Guanche | Arona · Tenerife | 87.793 | 387 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Llanos de Guaza | Arona · Tenerife | 87.793 | 105 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Los Bebederos | Arona · Tenerife | 87.793 | 40 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Los Cristianos | Arona · Tenerife | 87.793 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Los Toscales | Arona · Tenerife | 87.793 | 303 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Montaña Fría | Arona · Tenerife | 87.793 | 545 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Morro de los Gatos | Arona · Tenerife | 87.793 | 299 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Oasis del Sur | Arona · Tenerife | 87.793 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Palm-Mar | Arona · Tenerife | 87.793 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Parque de la Reina | Arona · Tenerife | 87.793 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Playa de las Américas | Arona · Tenerife | 87.793 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Sabinita Alta | Arona · Tenerife | 87.793 | 536 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Ten Bel | Arona · Tenerife | 87.793 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/міс |
| Túnez | Arona · Tenerife | 87.793 | 584 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Valle de San Lorenzo | Arona · Tenerife | 87.793 | 406 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
| Vento | Arona · Tenerife | 87.793 | 645 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 з 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/міс |
Усі зони, острів за островом
Кожен муніципалітет із зазначенням кількості проаналізованих зон. Це найшвидший спосіб перейти до будь-якого з них, не переглядаючи повний список.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11