Dit zijn gebieden, geen advertenties. Elk profiel geeft informatie over het klimaat, de omgeving en de richtprijzen van een bepaald gebied weer, niet van een specifieke woning die te koop staat. Bekijk het advertentiearchief om daadwerkelijke woningen te bekijken.
Advertenties bekijken →| Gebied | Locatie | Bevolking | Hoogte | Zon | Comfort | Wind | Salpeter | Hang | Vezels | Diensten | €/m² | Verkoop | Verhuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerez | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 198 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Calero Alto | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Hoya del Pozo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Barranquillo Juan Ingles | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 295 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Hoya Aguedita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 141 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Gando | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| El Goro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 114 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| El Caracol | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 94 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Ejido | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Cuatro Puertas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 2 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Cruce de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| La Montañeta | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Clavellinas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| La Matanza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 248 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Cendro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 104 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| La Majadilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 97 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Cañada de los Perros | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| La Higuera Canaria | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Caserones Bajos | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Francisco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 130 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Lomo de la Herradura | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Borondón | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Lomo Sala | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 290 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Antonio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Lomo Bristol | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 279 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Playa del Hombre | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Lomo Blanco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 153 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Playa de Salinetas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Las Remudas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Playa de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Las Medianías | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Piletillas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| La Viña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Montaña las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| La Solana | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Telde | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 146 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 143.704 € | 539 €/maand |
| Marpequeña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| La Rocha | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 151 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Tara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Malpaís | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 266 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| La Primavera | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Taliarte | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Los Melones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| La Pardilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Juan | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Los Hornos del Rey | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 149 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San José de las Longueras | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Los Caserones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Isidro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 66 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Lomo los Frailes | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Gregorio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Lomo del Cementerio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Valle de los Nueve | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 211 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Valle de Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 50 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Urbanización Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Tufia | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| El Charco | Agulo · La Gomera | 1.078 | 168 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Agulo | Agulo · La Gomera | 1.078 | 203 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Piedra Gorda | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Lepe | Agulo · La Gomera | 1.078 | 64 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Las Casitas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Las Cabezadas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 274 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Ibo Alfaro | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 209 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Hermigua | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 286 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Tabaibal | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 224 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Curato | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 174 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Altozano | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 32 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Caserío los Barranquillos | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 214 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Callejón de Ordaiz | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 97 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Playa de Santiago | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 1 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| La Trinchera | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 113 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| La Banda | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 30 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Rumbazo | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 173 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Barranco de Santiago o Guarimiar | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 267 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Laguna de Santiago | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 93 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Las Nuevitas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 97 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Molinito | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 123 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Las Hoyetas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 200 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Jorado | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 122 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Las Casas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 200 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Joradillo | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 153 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Calvario | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 38 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Cabrito | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 13 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 0 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Urbanización Pueblo Don Thomas | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 272 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Cabezo | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 201 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Tecina | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 92 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| El Atajo | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 144 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 0 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Taco | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 155 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Chejelipes | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 298 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 0 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| San Sebastián de la Gomera | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 10 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Barriada de la Gallarda | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 159 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| San Juanito | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 93 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Santa Catalina | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 13 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| San Antonio y Pilar | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 75 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Piedra Romana | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 241 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Pastrana | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 229 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Palmarejo | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 76 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
| Lomito Fragoso y Honduras | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 184 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 0 van 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/maand |
Alle gebieden, eiland voor eiland
Elke gemeente met het aantal geanalyseerde gebieden. Dit is de snelste manier om bij een willekeurige gemeente te komen zonder de volledige lijst te hoeven doorlopen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11