Det her er områder, ikke annoncer. Hver oversigt viser klima, omgivelser og vejledende priser for et område, ikke for en bestemt bolig, der er til salg. For at se konkrete ejendomme kan du besøge annoncearkivet.
Se annoncer →
Tabel
| Område | Placering | Befolkning | Højde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Skråning | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Udlejning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegueta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/md |
| Zurbarán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/md |
| Anfi del Mar | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Aquamarina | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Arguineguín | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Balito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Barranco del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Barranquillo Andrés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 633 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Canarios I | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Casa del Pino | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 816 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Casas Blancas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Casas de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Casas del Inglés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 150 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Cornisa del Suroeste | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Cuarterías de Tabaibales | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 300 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Caidero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 323 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Cercado | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Chaparral | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Guincho | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 33 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Hornillo | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Horno | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 161 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Molino de Viento | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 205 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Sao | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 172 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Vento | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 47 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Zao | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 237 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Horno de la Teja | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 320 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Charca | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| La Humbridilla | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 175 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| La Playa de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| La Verga | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| La Vistilla | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 311 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Las Burrillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Las Casillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 224 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Las Filipinas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Lomoquiebre | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Almácigos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Caideros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Canarios | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Llanos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 258 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Navarros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Palmitos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 163 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Pasitos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Peñones | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Motor Grande | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Patalavaca | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Pie de la Cuesta | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 314 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Playa Amadores | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Playa de Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Playa de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 7 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Playa del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 101 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Pueblo de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 40 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Puerto Rico | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Soria | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Taurito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Urbanización El Platero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Barranco del Laurel | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Barranco del Pinar | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 930 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Cabo Verde | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 231 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Carreras | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Carretería | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Corvo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 878 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Doramas | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 816 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Altillo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Brecito | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 459 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Gusano | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.040 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Moreto | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 377 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| El Pagador | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Roque | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| El Tablero | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 956 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Fontanales | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.005 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Frontón | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 363 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Hoyas del Cavadero | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 916 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| La Cordillera | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 199 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| La Hoya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.454 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Lance | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 334 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Llano de los Marcelos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 355 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Lomo Blanco | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Lomo del Peñon | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 724 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Dragos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 242 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Tilos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 485 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Los Toscales | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/md |
| Los Toscales parte Baja | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 385 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Moya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 480 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Palmito | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 428 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Palo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 410 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| San Fernando | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 662 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Trujillo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 415 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Vínculo de Solís | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 439 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/md |
| Agualatente | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.156 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/md |
| Aldea Blanca | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 186 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/md |
| Arteara | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 358 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/md |
| Ayacata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.339 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/md |
| Ayagaures | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 308 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/md |
| Bahía Feliz | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/md |
| Barrio de las Crucitas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/md |
| Calderín | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/md |
| Campo Internacional | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/md |
| Campo de Golf | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/md |
| Casas Blancas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 559 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/md |
Alle områder, ø for ø
Hver kommune med antallet af analyserede områder. Det er den hurtigste måde at finde frem til en hvilken som helst kommune uden at skulle gennemgå hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11