These are areas, not listings. Each profile shows the climate, surroundings and reference prices of an area, not a specific property for sale. To see real properties, visit the listings archive.
See listings →
Table
| Area | Location | Population | Altitude | Sun | Comfort | Wind | Salt air | Island side | Fibre | Services | €/m² | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegueta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/month |
| Zurbarán | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 2.251 € | 191.369 € | 718 €/month |
| Anfi del Mar | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Aquamarina | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Arguineguín | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Balito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Barranco del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Barranquillo Andrés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 633 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Canarios I | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Casa del Pino | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 816 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Casas Blancas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Casas de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Casas del Inglés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 150 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Cornisa del Suroeste | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Cuarterías de Tabaibales | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 300 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| El Caidero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 323 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| El Cercado | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 87 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Chaparral | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Guincho | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 33 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Hornillo | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Horno | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 161 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Molino de Viento | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 205 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Sao | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 172 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Vento | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 47 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Zao | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 237 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Horno de la Teja | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 320 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| La Charca | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| La Humbridilla | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 175 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| La Playa de Veneguera | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| La Verga | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| La Vistilla | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 311 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Las Burrillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 140 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Las Casillas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 224 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Las Filipinas | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 262 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Lomoquiebre | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Almácigos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 278 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Caideros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Canarios | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Llanos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 258 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Navarros | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Palmitos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 163 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Pasitos | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 232 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Peñones | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 254 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Motor Grande | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Patalavaca | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Pie de la Cuesta | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 314 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Playa Amadores | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Playa de Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Playa de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 7 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Playa del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 101 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Pueblo de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 40 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Puerto Rico | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Soria | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Taurito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Urbanización El Platero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Barranco del Laurel | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Barranco del Pinar | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 930 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Cabo Verde | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 231 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Carreras | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Carretería | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Corvo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 878 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Doramas | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 816 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| El Altillo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Brecito | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 459 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| El Gusano | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.040 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| El Moreto | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 377 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| El Pagador | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Roque | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Tablero | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 956 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Fontanales | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.005 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Frontón | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 363 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Hoyas del Cavadero | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 916 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| La Cordillera | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 199 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| La Hoya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.454 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Lance | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 334 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Llano de los Marcelos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 355 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Lomo Blanco | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Lomo del Peñon | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 724 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Los Dragos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 242 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Tilos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 485 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Los Toscales | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Toscales parte Baja | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 385 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Moya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 480 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Palmito | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 428 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Palo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 410 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| San Fernando | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 662 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Trujillo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 415 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Vínculo de Solís | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 439 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Agualatente | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.156 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 of 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/month |
| Aldea Blanca | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 186 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/month |
| Arteara | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 358 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/month |
| Ayacata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.339 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/month |
| Ayagaures | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 308 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/month |
| Bahía Feliz | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/month |
| Barrio de las Crucitas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/month |
| Calderín | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/month |
| Campo Internacional | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/month |
| Campo de Golf | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/month |
| Casas Blancas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 559 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 of 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/month |
All areas, island by island
Every municipality with the number of areas analysed. A quick way to reach any of them without going through the full listing.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11