Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Aguedita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 141 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Callejón del Castillo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| García Ruiz | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 384 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Calero Bajo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Gando | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Calero Alto | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Morisca | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 919 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| El Palmital | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 409 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Barranquillo Juan Ingles | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 295 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Montañeta | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
Viviendas en La Montañeta
Todavía no hay viviendas publicadas en La Montañeta.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.