Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Matanza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 248 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| El Goro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 114 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Majadilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 97 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| El Caracol | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 94 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Higuera Canaria | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Ejido | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Gavia | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Cuatro Puertas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 2 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| La Garita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Cruce de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
Viviendas en Cruce de Melenara
Todavía no hay viviendas publicadas en Cruce de Melenara.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.