These are areas, not listings. Each profile shows the climate, surroundings and reference prices of an area, not a specific property for sale. To see real properties, visit the listings archive.
See listings →
Table
| Area | Location | Population | Altitude | Sun | Comfort | Wind | Salt air | Island side | Fibre | Services | €/m² | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Puntas | Frontera · El Hierro | — | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Las Lapas | Frontera · El Hierro | — | 232 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Huerto de Ingrid | Frontera · El Hierro | — | 91 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Frontera | Frontera · El Hierro | — | 267 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| El Chijo | Frontera · El Hierro | — | 241 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Belgara Baja | Frontera · El Hierro | — | 228 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Belgara Alta | Frontera · El Hierro | — | 274 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| La Restinga | El Pinar de El Hierro · El Hierro | 2.042 | 29 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Corralejo | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 12 m | 9,0 h | 56/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 3.214 € | 289.233 € | 1.085 €/month |
| Tigaday | Frontera · El Hierro | — | 279 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Costa Adeje | Adeje · Tenerife | 50.021 | 45 m | 9,0 h | 72/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 3.728 € | 335.511 € | 1.258 €/month |
| Tejeguate | Frontera · El Hierro | — | 125 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Triana | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 8 m | 8,0 h | 62/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 2.251 € | 202.626 € | 760 €/month |
| Sabinosa | Frontera · El Hierro | — | 290 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Pozo de la Salud | Frontera · El Hierro | — | 40 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Merese | Frontera · El Hierro | — | 273 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Los Mocanes | Frontera · El Hierro | — | 145 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Los Llanillos | Frontera · El Hierro | — | 239 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Timijiraque | Valverde · El Hierro | 5.338 | 16 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Valles de Ortega | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 237 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Tamaduste | Valverde · El Hierro | 5.338 | 17 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Urbanización Fuerteventura Golf Club | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Puerto de la Estaca | Valverde · El Hierro | 5.338 | 46 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Triquivijate | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 222 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Pozo de las Calcosas | Valverde · El Hierro | 5.338 | 4 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Salinas del Carmen | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Las Playas | Valverde · El Hierro | 5.338 | 59 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Pozo Negro | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 9 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Las Calcosas | Valverde · El Hierro | 5.338 | 89 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Las Pocetas | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| La Caleta | Valverde · El Hierro | 5.338 | 38 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| La Corte | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 228 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| El Tejal | Valverde · El Hierro | 5.338 | 289 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Jacomar | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 3 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| El Huertito ecológico de Tisamar | Valverde · El Hierro | 5.338 | 289 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| El Saladillo | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 73 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| El Castillo | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Costa de Antigua | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Casillas de Morales | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 212 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Caleta de Fuste | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Antigua | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 250 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Agua de Bueyes | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 272 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Los Estancos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Tindaya | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Buen Paso | Betancuria · Fuerteventura | 801 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Llanos de la Concepción | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Parque Holandés | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 41 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Las Salinas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Majanicho | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 2 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Las Parcelas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 108 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Los Lagos | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 6 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| La Charca | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 66 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Lajares | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 74 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| La Asomada | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 257 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| La Oliva | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Guisguey | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 101 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 0 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| La Capellanía | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 89 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| El Matorral | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 24 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Geafond | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| El Charco | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| El Roque | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 33 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| El Almácigo | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| El Puertito | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Casillas del Ángel | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 217 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| El Jablito | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Puerto Lajas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 4 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Barrio Fabelo | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 102 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| El Cotillo | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Puertito de Los Molinos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Barrio Buenavista | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 61 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Corralejo Playa | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 10 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Pol. Industrial Risco Prieto | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 78 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Barriada del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Caldereta | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 170 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 0 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Majada Marcial | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 72 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Villaverde | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 230 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Vega de Río Palmas | Betancuria · Fuerteventura | 801 | 271 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Los Pozos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Vallebrón | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/month |
| Valle de Santa Inés | Betancuria · Fuerteventura | 801 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Cofete | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 69 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Toto | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Cañada del Río | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Solana Matorral | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Casas del Valluelo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Tesejerague | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 189 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Risco del Paso | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Casas de Joros | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 56 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Teguitar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 68 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Pájara | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Casas de Gran Valle | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Tarajalejo | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Puerto de la Peña | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Cardón | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 196 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Llano Florido | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 183 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Morro Jable | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Ajuy | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Las Playitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Mezquez | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 142 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
All areas, island by island
Every municipality with the number of areas analysed. A quick way to reach any of them without going through the full listing.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11