这些是区域,不是广告。 每份资料卡展示的是某区域的气候、环境及参考价格,而非具体待售房产。如需查看实际房源,请访问房源档案。
查看房源 →
表格
| 区域 | 位置 | 人口 | 海拔 | 太阳 | 舒适 | 风 | 硝石 | 山坡 | 纤维 | 服务 | €/平方米 | 销售 | 租赁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corralejo | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 12 m | 9,0 h | 56/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 3.214 € | 289.233 € | 1.085 €/月 |
| Tigaday | Frontera · El Hierro | — | 279 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Costa Adeje | Adeje · Tenerife | 50.021 | 45 m | 9,0 h | 72/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 3.728 € | 335.511 € | 1.258 €/月 |
| Tejeguate | Frontera · El Hierro | — | 125 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Triana | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 8 m | 8,0 h | 62/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 2.251 € | 202.626 € | 760 €/月 |
| Sabinosa | Frontera · El Hierro | — | 290 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 1 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Pozo de la Salud | Frontera · El Hierro | — | 40 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 1 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Merese | Frontera · El Hierro | — | 273 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Los Mocanes | Frontera · El Hierro | — | 145 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Los Llanillos | Frontera · El Hierro | — | 239 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Puntas | Frontera · El Hierro | — | 54 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 2 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Lapas | Frontera · El Hierro | — | 232 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Huerto de Ingrid | Frontera · El Hierro | — | 91 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Frontera | Frontera · El Hierro | — | 267 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Chijo | Frontera · El Hierro | — | 241 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 2 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Belgara Baja | Frontera · El Hierro | — | 228 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Belgara Alta | Frontera · El Hierro | — | 274 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Restinga | El Pinar de El Hierro · El Hierro | 2.042 | 29 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 3 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Jacomar | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 3 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 0 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| El Huertito ecológico de Tisamar | Valverde · El Hierro | 5.338 | 289 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Saladillo | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 73 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 0 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| El Castillo | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Costa de Antigua | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Casillas de Morales | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 212 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Caleta de Fuste | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Antigua | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 250 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Agua de Bueyes | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 272 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 3 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Timijiraque | Valverde · El Hierro | 5.338 | 16 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Valles de Ortega | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 237 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Tamaduste | Valverde · El Hierro | 5.338 | 17 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Urbanización Fuerteventura Golf Club | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Puerto de la Estaca | Valverde · El Hierro | 5.338 | 46 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Triquivijate | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 222 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Pozo de las Calcosas | Valverde · El Hierro | 5.338 | 4 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Salinas del Carmen | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Las Playas | Valverde · El Hierro | 5.338 | 59 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | 是 | 3 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Pozo Negro | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 9 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Las Calcosas | Valverde · El Hierro | 5.338 | 89 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Pocetas | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| La Caleta | Valverde · El Hierro | 5.338 | 38 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Corte | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 228 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| El Tejal | Valverde · El Hierro | 5.338 | 289 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Charco | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| El Roque | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 33 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| El Almácigo | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| El Puertito | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Casillas del Ángel | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 217 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| El Jablito | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Puerto Lajas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 4 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Barrio Fabelo | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 102 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| El Cotillo | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Puertito de Los Molinos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Barrio Buenavista | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 61 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Corralejo Playa | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 10 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Pol. Industrial Risco Prieto | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 78 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Barriada del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Caldereta | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 170 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 0 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Majada Marcial | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 72 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Villaverde | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 230 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Vega de Río Palmas | Betancuria · Fuerteventura | 801 | 271 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 2 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Los Pozos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Vallebrón | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Valle de Santa Inés | Betancuria · Fuerteventura | 801 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Los Estancos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Tindaya | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Buen Paso | Betancuria · Fuerteventura | 801 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 0 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Llanos de la Concepción | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Parque Holandés | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 41 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Las Salinas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Majanicho | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 2 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Las Parcelas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 108 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Los Lagos | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 6 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| La Charca | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 66 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Lajares | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 74 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| La Asomada | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 257 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| La Oliva | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Guisguey | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 101 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 0 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| La Capellanía | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 89 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| El Matorral | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 24 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Geafond | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/月 |
| Las Casitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 2 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Tesjuates | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 179 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| La Florida | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Tefía | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 205 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | 是 | 0 来自 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/月 |
| Juan Gopar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 109 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Puerto del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.968 € | 157.472 € | 591 €/月 |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 3 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Barrio de Panchito Ramos | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 3 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Altavista | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 1 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 5 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 6 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | 是 | 4 来自 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/月 |
所有区域,逐岛查看
每个市镇及其所涵盖的分析区域数量。这是无需浏览完整列表即可快速定位任意区域的捷径。
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11