这些是区域,不是广告。 每份资料卡展示的是某区域的气候、环境及参考价格,而非具体待售房产。如需查看实际房源,请访问房源档案。
查看房源 →
表格
| 区域 | 位置 | 人口 | 海拔 | 太阳 | 舒适 | 风 | 硝石 | 山坡 | 纤维 | 服务 | €/平方米 | 销售 | 租赁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Corrales | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 754 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Los Llanos | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 647 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Masapé | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Miraflor | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 417 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Mujica | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 493 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Ojero | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 796 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Pinar de Ojeda | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 693 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Sagrado Corazón | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 780 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| San Isidro | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 908 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| San José del Álamo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 525 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| San Matías | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 645 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Siete Puertas | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 593 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Teror | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 598 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Balcón de Zamora | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 918 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Barranco | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 808 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Barranquillo | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 873 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Carpinteras | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 973 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Casas del Tablero | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 725 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Caserón | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Cuevas del Corcho | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.345 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| El Lomo | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.082 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Lanzarote | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.105 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Las Montañetas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.229 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Madrelagua | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.033 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Monagas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 785 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Troyanas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 913 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Valleseco | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 975 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Valsendero | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 858 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Zamora | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 915 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Zumacal | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 751 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Caldera Los Marteles | Valsequillo · Gran Canaria | — | 1.469 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Casas Blancas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 821 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Colmenar Alto | Valsequillo · Gran Canaria | — | 648 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Colmenar Bajo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Cueva Blanca | Valsequillo · Gran Canaria | — | 1.341 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Cuevas Negras | Valsequillo · Gran Canaria | — | 447 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| El Almendrillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 916 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| El Helechal | Valsequillo · Gran Canaria | — | 757 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| El Montañón | Valsequillo · Gran Canaria | — | 950 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| El Pedregal | Valsequillo · Gran Canaria | — | 705 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| El Rincón | Valsequillo · Gran Canaria | — | 958 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| El Roque | Valsequillo · Gran Canaria | — | 488 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| El Troncón | Valsequillo · Gran Canaria | — | 761 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Era de Mota | Valsequillo · Gran Canaria | — | 709 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| La Barrera | Valsequillo · Gran Canaria | — | 491 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| La Cantera | Valsequillo · Gran Canaria | — | 492 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| La Suertecilla | Valsequillo · Gran Canaria | — | 606 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Las Casas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 534 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Las Casillas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 723 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
| Las Chozas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 来自 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/月 |
所有区域,逐岛查看
每个市镇及其所涵盖的分析区域数量。这是无需浏览完整列表即可快速定位任意区域的捷径。
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11