Det här är områden, inte annonser. Varje sida visar klimat, omgivning och riktpriser för ett område, inte för en specifik bostad som är till salu. För att se konkreta fastigheter, besök annonsarkivet.
Visa annonser →
Tabell
| Område | Plats | Befolkning | Höjd över havet | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Sluttning | Fiber | Tjänster | €/m² | Försäljning | Uthyrning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Rosas | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 482 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Las Toscas Gordas | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 277 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mån |
| Las Vegas | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 643 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Los Abrigos | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 8 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mån |
| Los Barrancos | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 649 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Los Blanquitos | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 521 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Los Cardones | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mån |
| Los Cuervos | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 593 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Los Llanos | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 509 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Los Martínez | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 4 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mån |
| Montaña Gorda | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 486 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Montaña de Yaco | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mån |
| Médano Beach | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 7 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mån |
| San Isidro | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 195 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mån |
| Sobre la Fuente | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 688 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Velázquez | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 390 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Vicácaro | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 616 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Vista Gorda | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 443 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Vistas de Yaco | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 309 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Yaco | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 374 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/mån |
| Abama | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Acojeja | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 630 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Agua Dulce | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 109 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Alcalá | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Aripe | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 772 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Casa de los Poleos | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 1.173 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Caserío de las Fuentes | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 1.009 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Chasogo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 164 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Chiguergue | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 733 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Chirche | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 889 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Chiñeñe | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 756 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Cho Babín | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 841 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Chío | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 664 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Cueva del Polvo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| El Hoyo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| El Jaral | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 834 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| El Lomo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 625 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| El Portillo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 798 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| El Pozo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 600 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| El Varadero | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Fonsalía | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Granero Blanco | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 366 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Guía de Isora | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 595 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Casa Quemada | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 877 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Colateja | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 728 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Cruz | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 875 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Era | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 841 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Morra | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 829 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Parepino | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Pasada | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 829 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Somada | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 767 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Vegueta | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 642 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Vera | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 829 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Vista | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 850 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Vistita | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 847 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Las Barreras | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 776 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Las Cuevas | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 875 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Las Lajitas | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 776 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Las Tosquitas | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 721 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Llano el Pino | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 875 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Lomo Arriba | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Los Morros | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 847 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Los Pajales | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Los Palos | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Piedra Hincada | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 225 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Playa San Juan | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Tejina | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 576 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Vera de Erques | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Balandra-Los Picos | Güímar · Tenerife | 22.009 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Chacaica | Güímar · Tenerife | 22.009 | 346 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Chacona | Güímar · Tenerife | 22.009 | 381 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Chimaje | Güímar · Tenerife | 22.009 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Chogo | Güímar · Tenerife | 22.009 | 444 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| El Escobonal | Güímar · Tenerife | 22.009 | 504 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| El Riego | Güímar · Tenerife | 22.009 | 383 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| El Salto del Camino Real | Güímar · Tenerife | 22.009 | 458 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| El Socorro | Güímar · Tenerife | 22.009 | 2 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| El Tablado | Güímar · Tenerife | 22.009 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Fátima | Güímar · Tenerife | 22.009 | 344 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Guaza | Güímar · Tenerife | 22.009 | 290 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Güímar | Güímar · Tenerife | 22.009 | 271 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| La Caleta | Güímar · Tenerife | 22.009 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| La Corujera | Güímar · Tenerife | 22.009 | 388 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Hoya | Güímar · Tenerife | 22.009 | 317 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Medida | Güímar · Tenerife | 22.009 | 496 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Puente | Güímar · Tenerife | 22.009 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| La Raya | Güímar · Tenerife | 22.009 | 351 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| La Somada | Güímar · Tenerife | 22.009 | 497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Lomo de Mena | Güímar · Tenerife | 22.009 | 539 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Los Barrancos | Güímar · Tenerife | 22.009 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Puertito de Güímar | Güímar · Tenerife | 22.009 | 17 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Punta Prieta | Güímar · Tenerife | 22.009 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Pájara | Güímar · Tenerife | 22.009 | 467 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| San Francisco Javier | Güímar · Tenerife | 22.009 | 237 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| San Juan | Güímar · Tenerife | 22.009 | 421 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Tambora de Abajo | Güímar · Tenerife | 22.009 | 471 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Tambora de Arriba | Güímar · Tenerife | 22.009 | 529 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
| Topo Negro | Güímar · Tenerife | 22.009 | 250 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Urbanización Las Palmeras | Güímar · Tenerife | 22.009 | 4 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 av 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mån |
| Boquín | Icod de los Vinos · Tenerife | 24.616 | 328 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 av 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mån |
Alla områden, ö för ö
Varje kommun med antalet analyserade områden. Det är den snabbaste vägen att hitta vilken kommun som helst utan att behöva gå igenom hela listan.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11