Αυτές είναι περιοχές, όχι διαφημίσεις. Κάθε καταχώριση παρουσιάζει το κλίμα, το περιβάλλον και τις ενδεικτικές τιμές μιας περιοχής, και όχι μια συγκεκριμένη κατοικία προς πώληση. Για να δείτε πραγματικά ακίνητα, επισκεφθείτε το αρχείο αγγελιών.
Δείτε αγγελίες →
Πίνακας
| Περιοχή | Τοποθεσία | Πληθυσμός | Υψόμετρο | Ήλιος | Άνεση | Άνεμος | Νιτρικό άλας | Πλευρά | Φυτικές ίνες | Υπηρεσίες | €/τ.μ. | Πώληση | Ενοικίαση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Cabezadas | Barlovento · La Palma | 2.108 | 410 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Las Paredes | Barlovento · La Palma | 2.108 | 454 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo Chico | Barlovento · La Palma | 2.108 | 490 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo Machín | Barlovento · La Palma | 2.108 | 469 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo Machín Alto | Barlovento · La Palma | 2.108 | 598 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo Machín Bajo | Barlovento · La Palma | 2.108 | 127 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| Lomo Quinto | Barlovento · La Palma | 2.108 | 367 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo Romero | Barlovento · La Palma | 2.108 | 512 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo de la Cancela | Barlovento · La Palma | 2.108 | 364 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo de la Crucita | Barlovento · La Palma | 2.108 | 327 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo de la Fuente | Barlovento · La Palma | 2.108 | 362 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo de los Castros | Barlovento · La Palma | 2.108 | 395 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Los Marantes | Barlovento · La Palma | 2.108 | 430 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Oropesa | Barlovento · La Palma | 2.108 | 190 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| Topaciegas | Barlovento · La Palma | 2.108 | 414 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Botazo | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 545 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Breña | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 330 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| El Llanito | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 361 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| El Porvenir | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 372 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| La Caldereta | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 128 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| La Cuesta | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 295 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| La Grama | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 259 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| Las Ledas | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 481 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Miranda | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 365 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| San Isidro | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 508 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| San Miguel | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 295 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| San Pedro de Breña Alta | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 349 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Urbanización Palmasol | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 238 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| Urbanización Palmasol II | Breña Alta · La Palma | 7.487 | 251 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| El Fuerte | Breña Baja · La Palma | 6.159 | 26 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| El Socorro | Breña Baja · La Palma | 6.159 | 111 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 6 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| La Montaña | Breña Baja · La Palma | 6.159 | 493 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| La Polvacera | Breña Baja · La Palma | 6.159 | 273 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| Las Ledas | Breña Baja · La Palma | 6.159 | 398 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Los Cancajos | Breña Baja · La Palma | 6.159 | 30 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| San Antonio | Breña Baja · La Palma | 6.159 | 166 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Ναι | 5 από 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/μήνα |
| San José | Breña Baja · La Palma | 6.159 | 311 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Barrial | El Paso · La Palma | 8.290 | 824 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Barrial de Arriba | El Paso · La Palma | 8.290 | 825 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Barrial de Medio | El Paso · La Palma | 8.290 | 861 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Barros | El Paso · La Palma | 8.290 | 560 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Celta | El Paso · La Palma | 8.290 | 444 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Dos Pinos | El Paso · La Palma | 8.290 | 406 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| El Calvario | El Paso · La Palma | 8.290 | 657 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| El Paso | El Paso · La Palma | 8.290 | 658 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| El Pilar | El Paso · La Palma | 8.290 | 757 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Fátima | El Paso · La Palma | 8.290 | 695 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Jedey | El Paso · La Palma | 8.290 | 618 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| La Rosa | El Paso · La Palma | 8.290 | 818 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
| Lomo los Caballos | El Paso · La Palma | 8.290 | 462 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/μήνα |
Όλες οι περιοχές, νησί προς νησί
Κάθε δήμος με τον αριθμό των περιοχών που έχουν αναλυθεί. Αυτός είναι ο γρήγορος τρόπος για να βρείτε οποιαδήποτε περιοχή χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξετε στον πλήρη κατάλογο.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11