Ce sont des zones, pas des publicités. Chaque fiche présente le climat, l'environnement et les prix indicatifs d'une zone, et non ceux d'un bien immobilier spécifique à vendre. Pour consulter des annonces immobilières réelles, rendez-vous dans la rubrique « Annonces ».
Voir les annonces →| Zone | Localisation | Population | Altitude | Soleil | Confort | Vent | Salpêtre | Versant | Fibre | Services | €/m² | Vente | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Costa | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 148 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| La Laguneta | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| La Santa | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Oui | 2 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| La Vegueta | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 247 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 2 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Los Dolores | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Mancha Blanca | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 264 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Plaza San Roque | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 200 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Tajaste | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 249 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Tenesar | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 0 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Tinajo | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Tinguatón | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 291 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 2 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Urbanización la Santa Sport | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 10 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Oui | 3 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Yuco | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Oui | 2 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Atlantis Las Lomas | Tías · Lanzarote | 21.613 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Conil | Tías · Lanzarote | 21.613 | 294 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Kon Tiki Club | Tías · Lanzarote | 21.613 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| La Asomada | Tías · Lanzarote | 21.613 | 320 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mois |
| Los Helechos | Tías · Lanzarote | 21.613 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Masdache | Tías · Lanzarote | 21.613 | 324 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mois |
| Matagorda | Tías · Lanzarote | 21.613 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Mácher | Tías · Lanzarote | 21.613 | 177 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Pelícanos | Tías · Lanzarote | 21.613 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Puerto del Carmen | Tías · Lanzarote | 21.613 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Tías | Tías · Lanzarote | 21.613 | 211 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Vega de Tegoyo | Tías · Lanzarote | 21.613 | 316 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mois |
| Castillo del Águila | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Cortijo Viejo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Costa de Papagayo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 27 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| El Golfo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 2 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Femés | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 357 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mois |
| La Degollada | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 326 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mois |
| La Geria | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 311 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mois |
| La Hoya | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 43 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Las Breñas | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 131 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Las Casitas | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 299 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Las Coloradas | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Maciot | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 242 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Montaña Roja | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Plan Parcial Playa Blanca | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 23 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Playa Blanca | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Playa Quemada | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Puerto Calero | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 45 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| San Marcial de Rubicón | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 27 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Uga | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 208 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Yaiza | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 182 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mois |
| Adeje | Adeje · Tenerife | 50.021 | 289 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mois |
| Ampliación los Olivos | Adeje · Tenerife | 50.021 | 240 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mois |
| Aponte | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.162 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mois |
| Armeñime | Adeje · Tenerife | 50.021 | 198 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mois |
| Barranco de las Torres | Adeje · Tenerife | 50.021 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mois |
Toutes les zones, île par île
Chaque commune avec le nombre de zones analysées. C'est le moyen le plus rapide d'accéder à n'importe laquelle d'entre elles sans passer par la liste complète.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11