Isto são zonas, não anúncios. Cada ficha apresenta o clima, o ambiente e os preços de referência de uma zona, e não de um imóvel específico à venda. Para ver imóveis reais, consulte o arquivo de anúncios.
Ver anúncios →
Tabela
| Zona | Localização | População | Altitude | Sol | Conforto | Vento | Salitre | Encostar | Fibra | Serviços | €/m² | Venda | Aluguer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Cristianos | Arona · Tenerife | 87.793 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 6 de 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/mês |
| Los Toscales | Arona · Tenerife | 87.793 | 303 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/mês |
| Montaña Fría | Arona · Tenerife | 87.793 | 545 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/mês |
| Morro de los Gatos | Arona · Tenerife | 87.793 | 299 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/mês |
| Oasis del Sur | Arona · Tenerife | 87.793 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 6 de 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/mês |
| Palm-Mar | Arona · Tenerife | 87.793 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 3 de 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/mês |
| Parque de la Reina | Arona · Tenerife | 87.793 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 3 de 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/mês |
| Playa de las Américas | Arona · Tenerife | 87.793 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 6 de 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/mês |
| Sabinita Alta | Arona · Tenerife | 87.793 | 536 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/mês |
| Ten Bel | Arona · Tenerife | 87.793 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/mês |
| Túnez | Arona · Tenerife | 87.793 | 584 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/mês |
| Valle de San Lorenzo | Arona · Tenerife | 87.793 | 406 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/mês |
| Vento | Arona · Tenerife | 87.793 | 645 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.896 € | 289.560 € | 1.086 €/mês |
| Buenavista del Norte | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 120 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Buguio | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 765 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Carrizal Alto | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 610 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Carrizal Bajo | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 415 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Casa Quemada | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 709 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Casablanca | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Corral de Vacas | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 656 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| El Cercado | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 643 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| El Drago | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 453 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| El Palmar | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 530 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| El Pino | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 787 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| El Turrón | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 637 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| El Vallado | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 750 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Jaime | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 314 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| La Bica | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 718 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| La Cuesta | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| La Mesita | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| La Mulata | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 642 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| La Piedra | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 597 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| La Torre | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 727 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| La Zahorra | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 686 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Las Canteras | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 144 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Las Cuevas | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 599 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Las Huertas | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 531 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Las Lagunetas | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Las Palmas | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 477 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Las Portelas | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 706 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Lomo de Masca | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 626 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Lomo del Medio | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Los Carrizales | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 610 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Los Dornajos | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 656 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Los Partidos | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 666 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Los Pedregales | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 533 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Masca | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 597 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Matoso | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 704 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Portela Alta | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 751 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
| Portela Baja | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 706 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mês |
Todas as zonas, ilha a ilha
Cada município com o número de zonas analisadas. É a forma mais rápida de aceder a qualquer um deles sem ter de consultar a lista completa.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11