这些是区域,不是广告。 每份资料卡展示的是某区域的气候、环境及参考价格,而非具体待售房产。如需查看实际房源,请访问房源档案。
查看房源 →
表格
| 区域 | 位置 | 人口 | 海拔 | 太阳 | 舒适 | 风 | 硝石 | 山坡 | 纤维 | 服务 | €/平方米 | 销售 | 租赁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejido | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Cuatro Puertas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 2 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Cruce de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Montañeta | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Clavellinas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Matanza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 248 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Cendro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 104 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Majadilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 97 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Cañada de los Perros | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Higuera Canaria | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Caserones Bajos | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Garita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Casas Nuevas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Estrella | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 36 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Callejón del Castillo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 67 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Calero Bajo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Jerez | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 198 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Calero Alto | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Playa de Salinetas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Las Remudas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Playa de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Las Medianías | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Piletillas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 1 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Viña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Montaña las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Solana | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Telde | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 146 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 143.704 € | 539 €/月 |
| Marpequeña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Rocha | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 151 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Tara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Malpaís | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 266 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Primavera | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Taliarte | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Los Melones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| La Pardilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| San Juan | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Los Hornos del Rey | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 149 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| San José de las Longueras | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Los Caserones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| San Isidro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 66 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Lomo los Frailes | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| San Gregorio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Lomo del Cementerio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| San Francisco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 130 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Lomo de la Herradura | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| San Borondón | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Lomo Sala | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 290 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| San Antonio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Lomo Bristol | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 279 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Playa del Hombre | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Lomo Blanco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 153 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 6 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Valle de los Nueve | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 211 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Valle de Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 50 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Urbanización Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Tufia | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/月 |
| Agulo | Agulo · La Gomera | 1.078 | 203 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Charco | Agulo · La Gomera | 1.078 | 168 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Ibo Alfaro | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 209 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Hermigua | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 286 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Tabaibal | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 224 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Curato | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 174 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Altozano | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 32 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Caserío los Barranquillos | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 214 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Callejón de Ordaiz | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 97 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Playa de Santiago | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 1 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Trinchera | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 113 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| La Banda | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 30 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Rumbazo | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 173 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Barranco de Santiago o Guarimiar | Alajeró · La Gomera | 2.061 | 267 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Piedra Gorda | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Lepe | Agulo · La Gomera | 1.078 | 64 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Casitas | Agulo · La Gomera | 1.078 | 175 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 4 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Cabezadas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 274 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Calvario | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 38 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Cabrito | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 13 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 0 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Urbanización Pueblo Don Thomas | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 272 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Cabezo | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 201 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Tecina | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 92 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| El Atajo | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 144 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 0 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Taco | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 155 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Chejelipes | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 298 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 0 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| San Sebastián de la Gomera | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 10 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Barriada de la Gallarda | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 159 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| San Juanito | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 93 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Santa Catalina | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 13 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| San Antonio y Pilar | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 75 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Piedra Romana | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 241 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Pastrana | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 229 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 3 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Palmarejo | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 76 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Lomito Fragoso y Honduras | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 184 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 0 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Los Pedacitos | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 21 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Galanas | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 96 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Llano Campo | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 114 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Langrero | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 57 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Poyatas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 201 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Laguna de Santiago | San Sebastián de La Gomera · La Gomera | 9.574 | 93 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
| Las Nuevitas | Hermigua · La Gomera | 1.961 | 97 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Norte | 是 | 5 来自 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/月 |
所有区域,逐岛查看
每个市镇及其所涵盖的分析区域数量。这是无需浏览完整列表即可快速定位任意区域的捷径。
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11