Queste sono sezioni, non annunci. Ogni scheda illustra il clima, il contesto e i prezzi di riferimento di una zona, non di un immobile specifico in vendita. Per visualizzare gli immobili effettivamente in vendita, visita l'archivio degli annunci.
Visualizza gli annunci →
Tabella
| Zona | Posizione | Popolazione | Altitudine | Sole | Comfort | Vento | Salnitro | Versante | Fibra | Servizi | €/m² | Vendita | Affitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casas de Ayagaures Alto | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 404 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Casas de Chamoriscán | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 615 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Casas de Taginastal | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 502 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Casas del Granjero | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 950 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Caserones de Abajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 436 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Caserones de Arriba | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 548 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Castillo del Romeral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Cañón del Águila | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Cercados de Araña | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 920 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Cercados de Espino | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 195 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 0 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Chira | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 920 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Ciudad de Lima | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 615 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Comunidad La Lumbre | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 444 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| El Canalizo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.125 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| El Llanillo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| El Matorral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| El Pajar | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 31 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| El Salobre | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 154 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| El Sequero | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.056 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| El Sitio de Abajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 485 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| El Sitio de Arriba | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 601 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| El Tablero | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| El Veril | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 41 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Fataga | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 605 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Gitagana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 246 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 1 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Hoya García | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 974 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Hoya Grande | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 737 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Hoya de Tunte | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 824 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Huesa Bermeja | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 620 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Juan Grande | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| La Barandilla | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 356 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| La Culata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.055 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| La Gloria | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 207 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| La Humbría | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 772 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| La Montaña | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 721 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| La Plata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.197 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| La Solana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 631 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Las Filipinas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 209 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 0 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Lomito de Taidía | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 840 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Lomo Galeon | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Lomo Gordo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 113 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Lomo Perera | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 107 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Lomo de Pedro Afonso | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 777 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Lomo de la Palma | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 900 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Los Caserones de Fataga | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 515 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Los Cercados | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 972 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Los Lomillos | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.258 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Los Palmitos | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 463 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Los Rodeos | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Los Vicentes | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 466 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Media Fanega | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 103 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Meloneras | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Montaña Blanca | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 115 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Montaña La Data | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 191 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Montaña de Rosiana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 654 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Montaña de la Arena | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 113 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 3 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Monte León | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 551 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Pasito Blanco | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Pedrazo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Pedrazo Alto | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 72 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Pedrazo Bajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Playa del Inglés | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Playa del Águila | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Risco Blanco | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.035 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Salinas del Matorral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 8 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| San Agustín | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| San Fernando | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 79 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Santa Águeda | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Sonnenland | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 60 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Taidía | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 859 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Tarajalillo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/mese |
| Trejo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 640 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mese |
| Alternativa Uno | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 419 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| Cruce la Atalaya | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 521 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| Cuesta de La Grama | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 540 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| Cuesta el Reventón | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 469 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| Cuevas del Guanche | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 549 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Arco | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 529 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Bebedero | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 391 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Castaño Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 534 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Castaño Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 489 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Colegio | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 354 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Estanco | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 582 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Gamonal Alto | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 649 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Gamonal Bajo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 582 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Lugarejo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 699 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Mocanal | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 406 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Molino | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 549 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Palmarejo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 421 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Palmeral | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 500 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Paraíso | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 583 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Raso | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 520 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Santísimo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 542 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Tejar | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 443 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| El Vinco | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 528 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| Fuente los Berros | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 434 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| Gargujo | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 533 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
| Gran Parada | Santa Brígida · Gran Canaria | 18.766 | 619 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mese |
Tutte le zone, isola per isola
Ogni comune con il numero di zone analizzate. È il modo più veloce per arrivare a qualsiasi comune senza dover consultare l'elenco completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11