Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 67 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Cazadores | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 1.323 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Jerez | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 198 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Caserones Bajos | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Hoya del Pozo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Casas Nuevas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Hoya Aguedita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 141 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| Callejón del Castillo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
| García Ruiz | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 384 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mes |
| Calero Bajo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sí | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mes |
Viviendas en Calero Bajo
Todavía no hay viviendas publicadas en Calero Bajo.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.