Dit zijn gebieden, geen advertenties. Elk profiel geeft informatie over het klimaat, de omgeving en de richtprijzen van een bepaald gebied weer, niet van een specifieke woning die te koop staat. Bekijk het advertentiearchief om daadwerkelijke woningen te bekijken.
Advertenties bekijken →| Gebied | Locatie | Bevolking | Hoogte | Zon | Comfort | Wind | Salpeter | Hang | Vezels | Diensten | €/m² | Verkoop | Verhuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaña de las Palmas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 420 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/maand |
| Montaña las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Piletillas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Playa de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Playa de Salinetas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Playa del Hombre | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Antonio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Borondón | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Francisco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 130 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Gregorio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Isidro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 66 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San José de las Longueras | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| San Juan | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Taliarte | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Tara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Tecén | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 305 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/maand |
| Telde | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 146 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Ja | 6 van 6 | 1.796 € | 143.704 € | 539 €/maand |
| Tufia | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Urbanización Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Valle de Casares | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 369 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/maand |
| Valle de Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 50 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Valle de los Nueve | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 211 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 van 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/maand |
| Arbejales | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 852 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Barranco Zapatero | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 433 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Barranco del Pino | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 359 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Barrio del Pino | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 612 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Buenavista | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 638 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Degollada | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 841 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Chorrito | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 579 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Escobonal | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 591 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Faro | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 832 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Hornillo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 544 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Hoyo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 560 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Lomo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 504 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Rincón | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 742 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Secuestro | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 679 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Álamo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 620 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Espartero | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 785 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Guanchía | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 578 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Huertas del Palmar | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 523 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| La Cuesta | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 817 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| La Peña | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 473 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Las Paredes | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 605 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Las Rosadas | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 759 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Las Toscas | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 899 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Laurelar | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 719 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Llanos de Arévalo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 475 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Lo Blanco | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 595 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Lomo Cobo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 434 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Los Corrales | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 754 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Los Llanos | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 647 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Masapé | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Miraflor | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 417 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Mujica | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 493 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Ojero | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 796 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Pinar de Ojeda | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 693 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Sagrado Corazón | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 780 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| San Isidro | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 908 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| San José del Álamo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 525 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| San Matías | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 645 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Siete Puertas | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 593 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Teror | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 598 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Balcón de Zamora | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 918 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Barranco | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 808 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Barranquillo | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 873 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Carpinteras | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 973 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Casas del Tablero | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 725 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Caserón | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Cuevas del Corcho | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.345 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Lomo | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.082 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Lanzarote | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.105 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Las Montañetas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.229 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Madrelagua | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.033 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Monagas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 785 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Troyanas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 913 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Valleseco | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 975 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Valsendero | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 858 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Zamora | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 915 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Zumacal | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 751 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Caldera Los Marteles | Valsequillo · Gran Canaria | — | 1.469 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Casas Blancas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 821 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Colmenar Alto | Valsequillo · Gran Canaria | — | 648 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Colmenar Bajo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Cueva Blanca | Valsequillo · Gran Canaria | — | 1.341 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Cuevas Negras | Valsequillo · Gran Canaria | — | 447 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Almendrillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 916 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Helechal | Valsequillo · Gran Canaria | — | 757 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Montañón | Valsequillo · Gran Canaria | — | 950 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Pedregal | Valsequillo · Gran Canaria | — | 705 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Rincón | Valsequillo · Gran Canaria | — | 958 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Roque | Valsequillo · Gran Canaria | — | 488 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| El Troncón | Valsequillo · Gran Canaria | — | 761 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Era de Mota | Valsequillo · Gran Canaria | — | 709 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| La Barrera | Valsequillo · Gran Canaria | — | 491 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| La Cantera | Valsequillo · Gran Canaria | — | 492 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| La Suertecilla | Valsequillo · Gran Canaria | — | 606 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Las Casas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 534 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Las Casillas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 723 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
| Las Chozas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 van 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/maand |
Alle gebieden, eiland voor eiland
Elke gemeente met het aantal geanalyseerde gebieden. Dit is de snelste manier om bij een willekeurige gemeente te komen zonder de volledige lijst te hoeven doorlopen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11