Isto são zonas, não anúncios. Cada ficha apresenta o clima, o ambiente e os preços de referência de uma zona, e não de um imóvel específico à venda. Para ver imóveis reais, consulte o arquivo de anúncios.
Ver anúncios →
Tabela
| Zona | Localização | População | Altitude | Sol | Conforto | Vento | Salitre | Encostar | Fibra | Serviços | €/m² | Venda | Aluguer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaña de las Palmas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 420 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mês |
| Montaña las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Piletillas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 1 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Playa de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Playa de Salinetas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Playa del Hombre | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Antonio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Borondón | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Francisco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 130 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Gregorio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Isidro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 66 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San José de las Longueras | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| San Juan | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 132 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Taliarte | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 49 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Tara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 183 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Tecén | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 305 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mês |
| Telde | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 146 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Medio | Norte | Sim | 6 de 6 | 1.796 € | 143.704 € | 539 €/mês |
| Tufia | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Urbanización Ojos de Garza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 4 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Valle de Casares | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 369 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/mês |
| Valle de Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 50 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Valle de los Nueve | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 211 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/mês |
| Arbejales | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 852 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Barranco Zapatero | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 433 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Barranco del Pino | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 359 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Barrio del Pino | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 612 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Buenavista | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 638 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Degollada | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 841 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Chorrito | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 579 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Escobonal | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 591 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Faro | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 832 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Hornillo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 544 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Hoyo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 560 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Lomo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 504 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Rincón | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 742 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Secuestro | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 679 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Álamo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 620 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Espartero | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 785 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Guanchía | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 578 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Huertas del Palmar | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 523 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| La Cuesta | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 817 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| La Peña | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 473 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Las Paredes | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 605 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Las Rosadas | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 759 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Las Toscas | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 899 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Laurelar | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 719 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Llanos de Arévalo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 475 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Lo Blanco | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 595 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Lomo Cobo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 434 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Los Corrales | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 754 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Los Llanos | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 647 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Masapé | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Miraflor | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 417 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Mujica | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 493 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Ojero | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 796 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Pinar de Ojeda | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 693 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Sagrado Corazón | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 780 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| San Isidro | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 908 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| San José del Álamo | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 525 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| San Matías | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 645 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Siete Puertas | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 593 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Teror | Teror · Gran Canaria | 13.211 | 598 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Balcón de Zamora | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 918 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Barranco | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 808 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Barranquillo | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 873 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Carpinteras | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 973 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Casas del Tablero | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 725 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Caserón | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Cuevas del Corcho | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.345 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Lomo | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.082 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Lanzarote | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.105 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Las Montañetas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.229 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Madrelagua | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 1.033 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Monagas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 785 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Troyanas | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 913 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Valleseco | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 975 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Valsendero | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 858 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Zamora | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 915 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Zumacal | Valleseco · Gran Canaria | 3.775 | 751 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Caldera Los Marteles | Valsequillo · Gran Canaria | — | 1.469 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Casas Blancas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 821 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Colmenar Alto | Valsequillo · Gran Canaria | — | 648 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Colmenar Bajo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 538 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Cueva Blanca | Valsequillo · Gran Canaria | — | 1.341 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Cuevas Negras | Valsequillo · Gran Canaria | — | 447 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Almendrillo | Valsequillo · Gran Canaria | — | 916 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Helechal | Valsequillo · Gran Canaria | — | 757 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Montañón | Valsequillo · Gran Canaria | — | 950 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Pedregal | Valsequillo · Gran Canaria | — | 705 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Rincón | Valsequillo · Gran Canaria | — | 958 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Roque | Valsequillo · Gran Canaria | — | 488 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| El Troncón | Valsequillo · Gran Canaria | — | 761 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Era de Mota | Valsequillo · Gran Canaria | — | 709 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| La Barrera | Valsequillo · Gran Canaria | — | 491 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| La Cantera | Valsequillo · Gran Canaria | — | 492 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| La Suertecilla | Valsequillo · Gran Canaria | — | 606 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Las Casas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 534 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Las Casillas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 723 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
| Las Chozas | Valsequillo · Gran Canaria | — | 497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mês |
Todas as zonas, ilha a ilha
Cada município com o número de zonas analisadas. É a forma mais rápida de aceder a qualquer um deles sem ter de consultar a lista completa.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11