These are areas, not listings. Each profile shows the climate, surroundings and reference prices of an area, not a specific property for sale. To see real properties, visit the listings archive.
See listings →
Table
| Area | Location | Population | Altitude | Sun | Comfort | Wind | Salt air | Island side | Fibre | Services | €/m² | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarajal | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 18 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Tazacorte | Tazacorte · La Palma | 4.549 | 133 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Aguatavar | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 794 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Amagar | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 362 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Arecida | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 578 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Bellido | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 875 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Casas de las Traviesas | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 464 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| El Jesus | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 618 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| El Pinar | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 965 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| La Costa | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 320 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| La Punta | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 521 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Los Gomeros | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 554 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Tijarafe | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 662 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Tinizara | Tijarafe · La Palma | 2.733 | 918 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Callejones | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 343 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| El Poris | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 19 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| El Pozo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 0 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| La Cangrejera | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 18 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| La Rosa | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 421 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| La Sabina | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 585 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| La Salemera | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 15 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Lodero | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 231 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Lomo Oscuro | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 314 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Malpaíses (Abajo) | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 385 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Malpaíses (Arriba) | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 628 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Mazo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 495 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Monte | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 388 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Monte de Breña | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 278 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Monte de Pueblo | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 293 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Montes de Luna | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 726 m | 6,0 h | 60/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Poleal | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 506 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| San Simón | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 270 m | 7,0 h | 52/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.432 € | 121.703 € | 456 €/month |
| Tigalate | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 665 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Tiguerote | Villa de Mazo · La Palma | 5.131 | 548 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/month |
| Altavista | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Argana Alta | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Argana Baja | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Arrecife | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 155.736 € | 584 €/month |
| Arrecife Centro | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 15 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| La Vega | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Las Salinas | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 13 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Los Alonsos | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Maneje | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Parque Maneje | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 38 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Puerto de Naos | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Punta Grande | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 9 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| San Francisco Javier | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Tenorio | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Titerroy | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 43 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Urbanización Playa del Cable | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Urbanización la Concha | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Valterra | Arrecife · Lanzarote | 70.811 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Arrieta | Haría · Lanzarote | 5.623 | 13 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Casa del Aqua | Haría · Lanzarote | 5.623 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Casa del Silencio | Haría · Lanzarote | 5.623 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Charco del Palo | Haría · Lanzarote | 5.623 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Guinate | Haría · Lanzarote | 5.623 | 368 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 of 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/month |
| Haría | Haría · Lanzarote | 5.623 | 293 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Mala | Haría · Lanzarote | 5.623 | 41 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Máguez | Haría · Lanzarote | 5.623 | 260 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Punta Mujeres | Haría · Lanzarote | 5.623 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Tabayesco | Haría · Lanzarote | 5.623 | 76 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Ye | Haría · Lanzarote | 5.623 | 381 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 of 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/month |
| Órzola | Haría · Lanzarote | 5.623 | 6 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Aeropuerto | San Bartolomé · Lanzarote | 19.551 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| El Islote | San Bartolomé · Lanzarote | 19.551 | 281 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Güime | San Bartolomé · Lanzarote | 19.551 | 166 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| La Florida | San Bartolomé · Lanzarote | 19.551 | 284 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Montaña Blanca | San Bartolomé · Lanzarote | 19.551 | 293 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Playa Honda | San Bartolomé · Lanzarote | 19.551 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| San Bartolomé | San Bartolomé · Lanzarote | 19.551 | 278 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Caleta de Caballo | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Caleta de Famara | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 3 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Caleta del Sebo | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Charco del Palo | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Costa Teguise | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 28 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| El Mojón | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 268 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Guatiza | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 98 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Las Cabreras | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 166 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Las Caletas | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 6 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Las Laderas | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 134 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Los Ancones | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 31 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Los Cocoteros | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Los Valles | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 350 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 of 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/month |
| Mozaga | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 264 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Muñique | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 167 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Nazaret | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 209 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Pedro Barba | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 4 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 0 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Soo | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 119 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Tahíche | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 145 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Tao | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 292 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 3 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Teguise | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 312 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 5 of 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/month |
| Teseguite | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Tiagua | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Tomarén | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 280 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Urbanización Famara | Teguise · Lanzarote | 24.027 | 36 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| Casas Del Islote | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 111 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| El Calvario | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 230 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| El Cuchillo | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
| La Cañada | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 184 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/month |
All areas, island by island
Every municipality with the number of areas analysed. A quick way to reach any of them without going through the full listing.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11