Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →
Tabla
| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casas de la Inagua | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas Blancas | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 376 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Artejévez | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 327 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Pasadilla | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 737 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Montaña de las Tierras | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 979 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Los Bucios | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 1.497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Lereta | Ingenio · Gran Canaria | 32.905 | 1.275 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.432 € | 143.180 € | 537 €/mes |
| Ciudad del Campo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 330 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Campus Universitario | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 318 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Tasarte | La Aldea de San Nicolás · Gran Canaria | 7.401 | 460 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Toscón | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 303 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| El Roque | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 555 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| El Pintor | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 332 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| El Fondillo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 312 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| El Acebuchal | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 525 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Dragonal Bajo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 312 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Lomo de Enmedio | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 329 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Llanos de María Rivera | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 452 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| La Palma | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 341 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| La Montañeta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 316 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| La Milagrosa | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 591 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| La Data | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 378 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| La Cruz | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 640 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| La Cantera | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 305 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| La Calzada | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 318 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| El Zardo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 306 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Lomo del Corcobado | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 628 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Casa del Pino | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 816 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Barranquillo Andrés | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 633 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Tafira Baja | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 327 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Tafira Alta | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 457 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Siete Puertas | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 373 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| San José del Álamo | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 584 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| San Francisco de Paula | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 320 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Montesol | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 308 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Monte Luz | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 370 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Masapez | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 479 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 2.251 € | 225.140 € | 844 €/mes |
| Pie de la Cuesta | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 314 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Vistilla | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 311 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Horno de la Teja | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 320 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Caidero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 323 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuarterías de Tabaibales | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 300 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Lance | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 334 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Hoya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.454 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Ayagaures | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 308 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Hoyas del Cavadero | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 916 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Ayacata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.339 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Frontón | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 363 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Arteara | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 358 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Fontanales | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.005 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Agualatente | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.156 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| El Tablero | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 956 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Vínculo de Solís | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 439 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Moreto | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 377 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Trujillo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 415 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Gusano | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 1.040 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| San Fernando | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 662 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Brecito | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 459 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Palo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 410 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Doramas | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 816 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Palmito | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 428 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Corvo | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 878 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Moya | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 480 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Carretería | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 498 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Toscales parte Baja | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 385 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Carreras | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 407 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Los Tilos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 485 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Barranco del Pinar | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 930 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Lomo del Peñon | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 724 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Barranco del Laurel | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 810 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Llano de los Marcelos | Moya · Gran Canaria | 8.007 | 355 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Soria | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Hoya Grande | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 737 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Casas de Ayagaures Alto | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 404 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Hoya García | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 974 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Casas Blancas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 559 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Fataga | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 605 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| El Sitio de Arriba | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 601 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| El Sitio de Abajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 485 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| El Sequero | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.056 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| El Canalizo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.125 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Comunidad La Lumbre | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 444 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Ciudad de Lima | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 615 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Chira | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 920 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| La Montaña | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 721 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Cercados de Araña | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 920 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| La Humbría | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 772 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Caserones de Arriba | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 548 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| La Culata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.055 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Caserones de Abajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 436 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| La Barandilla | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 356 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Casas del Granjero | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 950 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Huesa Bermeja | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 620 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Casas de Taginastal | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 502 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Hoya de Tunte | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 824 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Casas de Chamoriscán | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 615 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Los Vicentes | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 466 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Los Palmitos | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 463 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Los Lomillos | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.258 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
| Los Cercados | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 972 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/mes |
Todas las zonas, isla por isla
Cada municipio con el número de zonas analizadas. Es la vía rápida para llegar a cualquiera sin pasar por el listado completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 29
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11