Это зоны, а не объявления. В каждой карточке представлены климатические условия, окружающая среда и ориентировочные цены по данному району, а не по конкретному объекту недвижимости, выставленному на продажу. Чтобы посмотреть реальные объекты недвижимости, посетите архив объявлений.
Смотреть объявления →
Таблица
| Район | Местоположение | Население | Высота над уровнем моря | Солнце | Комфорт | Ветер | Селитра | Склон | Клетчатка | Услуги | €/м² | Продажа | Аренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa Paraíso | Adeje · Tenerife | 50.021 | 37 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/мес |
| Playas del Duque | Adeje · Tenerife | 50.021 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/мес |
| Ricasa | Adeje · Tenerife | 50.021 | 143 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/мес |
| San Eugenio Alto | Adeje · Tenerife | 50.021 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/мес |
| San Eugenio Bajo | Adeje · Tenerife | 50.021 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/мес |
| Sueño Azul | Adeje · Tenerife | 50.021 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/мес |
| Taucho | Adeje · Tenerife | 50.021 | 906 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 из 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/мес |
| Tijoco Alto | Adeje · Tenerife | 50.021 | 966 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 из 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/мес |
| Tijoco Bajo | Adeje · Tenerife | 50.021 | 365 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/мес |
| Torviscas Bajo | Adeje · Tenerife | 50.021 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/мес |
| Urbanización Las Rosas | Adeje · Tenerife | 50.021 | 170 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/мес |
| Yé | Adeje · Tenerife | 50.021 | 918 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 из 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/мес |
| Agualatente | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.156 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Aldea Blanca | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 186 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Arteara | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 358 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Ayacata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.339 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Ayagaures | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 308 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Bahía Feliz | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Barrio de las Crucitas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 39 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Calderín | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 98 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Campo de Golf | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Campo Internacional | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Cañón del Águila | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 46 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Casas Blancas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 559 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Casas de Ayagaures Alto | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 404 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Casas de Chamoriscán | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 615 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Casas de Taginastal | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 502 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Casas del Granjero | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 950 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Caserones de Abajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 436 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Caserones de Arriba | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 548 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Castillo del Romeral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Cercados de Araña | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 920 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Cercados de Espino | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 195 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 0 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Chira | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 920 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Ciudad de Lima | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 615 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Comunidad La Lumbre | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 444 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| El Canalizo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.125 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| El Llanillo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| El Matorral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| El Pajar | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 31 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| El Salobre | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 154 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| El Sequero | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.056 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| El Sitio de Abajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 485 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| El Sitio de Arriba | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 601 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| El Tablero | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| El Veril | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 41 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Fataga | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 605 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Gitagana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 246 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 1 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Hoya de Tunte | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 824 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Hoya García | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 974 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Hoya Grande | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 737 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Huesa Bermeja | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 620 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Juan Grande | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| La Barandilla | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 356 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| La Culata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.055 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| La Gloria | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 207 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| La Humbría | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 772 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| La Montaña | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 721 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| La Plata | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.197 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| La Solana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 631 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Las Filipinas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 209 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 0 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Lomito de Taidía | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 840 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Lomo de la Palma | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 900 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Lomo de Pedro Afonso | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 777 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Lomo Galeon | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Lomo Gordo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 113 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Lomo Perera | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 107 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Los Caserones de Fataga | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 515 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Los Cercados | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 972 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Los Lomillos | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.258 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Los Palmitos | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 463 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Los Rodeos | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Los Vicentes | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 466 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Media Fanega | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 103 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Meloneras | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Montaña Blanca | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 115 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Montaña de la Arena | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 113 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 3 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Montaña de Rosiana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 654 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Montaña La Data | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 191 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Monte León | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 551 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Pasito Blanco | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Pedrazo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 61 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Pedrazo Alto | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 72 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Pedrazo Bajo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Playa del Águila | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Playa del Inglés | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Risco Blanco | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 1.035 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Salinas del Matorral | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 8 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| San Agustín | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 15 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 874 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| San Fernando | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 79 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Santa Águeda | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Sonnenland | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 60 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Taidía | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 859 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Tarajalillo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 6 из 6 | 3.139 € | 266.807 € | 1.001 €/мес |
| Trejo | San Bartolomé de Tirajana · Gran Canaria | 54.291 | 640 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 из 6 | 3.139 € | 313.890 € | 1.177 €/мес |
| Altamira | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 476 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 из 6 | 2.475 € | 247.470 € | 928 €/мес |
| Arenas del Mar | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 5 из 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/мес |
| Atogo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Да | 4 из 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/мес |
Все зоны, остров за островом
Каждый муниципалитет с указанием количества проанализированных зон. Это быстрый способ перейти к любому из них, не просматривая весь список.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11