Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Toscón | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.080 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Roque | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 952 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Rincón | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.087 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Majuelo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.216 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Juncal | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.161 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Espinillo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 894 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Moradas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.110 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Chorrillo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 618 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Crucitas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.138 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Carrizal | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 725 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Viviendas en El Carrizal
Todavía no hay viviendas publicadas en El Carrizal.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.