Dette er områder, ikke annonser. Hver oversikt viser klima, omgivelser og veiledende priser for et område, ikke en bestemt bolig som er til salgs. For å se konkrete eiendommer, gå til annonsearkivet.
Se annonser →
Tabell
| Område | Beliggenhet | Befolkning | Høyde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Side | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Utleie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa Amadores | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Playa de Mogán | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 11 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Playa de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 7 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Playa del Cura | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 101 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Pueblo de Tauro | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 40 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Puerto Rico | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Soria | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Taurito | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 48 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Urbanización El Platero | Mogán · Gran Canaria | 21.172 | 53 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Ajuy | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Cañada del Río | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Cardón | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 196 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Casas de Gran Valle | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Casas de Joros | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 56 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Casas del Valluelo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Cofete | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 69 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Mezquez | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 142 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Morro Jable | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Pájara | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Puerto de la Peña | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Risco del Paso | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Solana Matorral | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Toto | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Atlantis Las Lomas | Tías · Lanzarote | 21.613 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Conil | Tías · Lanzarote | 21.613 | 294 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Kon Tiki Club | Tías · Lanzarote | 21.613 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| La Asomada | Tías · Lanzarote | 21.613 | 320 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mnd |
| Los Helechos | Tías · Lanzarote | 21.613 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Mácher | Tías · Lanzarote | 21.613 | 177 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Masdache | Tías · Lanzarote | 21.613 | 324 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mnd |
| Matagorda | Tías · Lanzarote | 21.613 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Pelícanos | Tías · Lanzarote | 21.613 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Puerto del Carmen | Tías · Lanzarote | 21.613 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Tías | Tías · Lanzarote | 21.613 | 211 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mnd |
| Vega de Tegoyo | Tías · Lanzarote | 21.613 | 316 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mnd |
| Balandra-Los Picos | Güímar · Tenerife | 22.009 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Chacaica | Güímar · Tenerife | 22.009 | 346 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Chacona | Güímar · Tenerife | 22.009 | 381 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Chimaje | Güímar · Tenerife | 22.009 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Chogo | Güímar · Tenerife | 22.009 | 444 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| El Escobonal | Güímar · Tenerife | 22.009 | 504 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| El Riego | Güímar · Tenerife | 22.009 | 383 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| El Salto del Camino Real | Güímar · Tenerife | 22.009 | 458 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| El Socorro | Güímar · Tenerife | 22.009 | 2 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| El Tablado | Güímar · Tenerife | 22.009 | 12 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Fátima | Güímar · Tenerife | 22.009 | 344 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Guaza | Güímar · Tenerife | 22.009 | 290 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Güímar | Güímar · Tenerife | 22.009 | 271 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| La Caleta | Güímar · Tenerife | 22.009 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| La Corujera | Güímar · Tenerife | 22.009 | 388 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| La Hoya | Güímar · Tenerife | 22.009 | 317 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| La Medida | Güímar · Tenerife | 22.009 | 496 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| La Puente | Güímar · Tenerife | 22.009 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| La Raya | Güímar · Tenerife | 22.009 | 351 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| La Somada | Güímar · Tenerife | 22.009 | 497 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Lomo de Mena | Güímar · Tenerife | 22.009 | 539 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Los Barrancos | Güímar · Tenerife | 22.009 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Pájara | Güímar · Tenerife | 22.009 | 467 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 1 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Puertito de Güímar | Güímar · Tenerife | 22.009 | 17 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Punta Prieta | Güímar · Tenerife | 22.009 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| San Francisco Javier | Güímar · Tenerife | 22.009 | 237 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| San Juan | Güímar · Tenerife | 22.009 | 421 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Tambora de Abajo | Güímar · Tenerife | 22.009 | 471 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Tambora de Arriba | Güímar · Tenerife | 22.009 | 529 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Topo Negro | Güímar · Tenerife | 22.009 | 250 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Urbanización Las Palmeras | Güímar · Tenerife | 22.009 | 4 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Abama | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Acojeja | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 630 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Agua Dulce | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 109 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Alcalá | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Aripe | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 772 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Casa de los Poleos | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 1.173 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Caserío de las Fuentes | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 1.009 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Chasogo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 164 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Chiguergue | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 733 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Chiñeñe | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 756 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Chío | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 664 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Chirche | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 889 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Cho Babín | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 841 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Cueva del Polvo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 68 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| El Hoyo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 821 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| El Jaral | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 834 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| El Lomo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 625 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| El Portillo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 798 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| El Pozo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 600 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| El Varadero | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Fonsalía | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mnd |
| Granero Blanco | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 366 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| Guía de Isora | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 595 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
| La Casa Quemada | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 877 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 fra 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mnd |
Alle områdene, øy for øy
Hver kommune med antall analyserte områder. Dette er en rask måte å finne frem til et hvilket som helst område uten å måtte gå gjennom hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11