Це зони, а не рекламні оголошення. Кожна картка містить інформацію про клімат, оточення та орієнтовні ціни в певному районі, а не про конкретне житло, що виставлено на продаж. Щоб переглянути реальні об’єкти нерухомості, відвідайте архів оголошень.
Переглянути оголошення →
Таблиця
| Район | Розташування | Населення | Висота над рівнем моря | Сонце | Комфорт | Вітер | Селітра | Схил | Клітковина | Послуги | €/м² | Продаж | Оренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetir | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 284 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 0 з 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/міс |
| Las Casitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 2 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Tesjuates | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 179 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 2 з 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/міс |
| La Florida | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 1 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 1 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Tefía | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 205 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Так | 0 з 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/міс |
| Juan Gopar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 109 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 1 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Puerto del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Так | 6 з 6 | 1.968 € | 157.472 € | 591 €/міс |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 1 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 1 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Barrio de Panchito Ramos | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Altavista | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 1 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Agüimes | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 286 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Urbanización Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 1 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Vecindad de Enfrente | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| Tuineje | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Montaña Los Vélez | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 77 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Urbanización la Suerte | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 217 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| Tiscamanita | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 247 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Los Espinales | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 52 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Urbanización el Palmeral | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| Los Corralillos | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 200 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| San Pedro | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 202 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| Llano Blanco | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 135 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Puerto de las Nieves | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| Las Rosas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Los Llanos de Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 247 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 6 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| Las Palmillas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Las Cuevecillas | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 170 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| La Laguna | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Guayedra | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| La Goleta | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| El Turmán | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| La Banda | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 106 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| El Risco | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 2 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| El Pie de la Cuesta | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 175 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Casas del Camino | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 252 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 3 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| El Oasis | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 31 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/міс |
| Cuartería El Uno | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
| Valle del Aceituno | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Так | 4 з 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/міс |
| Cruce de Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/міс |
Усі зони, острів за островом
Кожен муніципалітет із зазначенням кількості проаналізованих зон. Це найшвидший спосіб перейти до будь-якого з них, не переглядаючи повний список.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11