Dette er områder, ikke annonser. Hver oversikt viser klima, omgivelser og veiledende priser for et område, ikke en bestemt bolig som er til salgs. For å se konkrete eiendommer, gå til annonsearkivet.
Se annonser →
Tabell
| Område | Beliggenhet | Befolkning | Høyde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Side | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Utleie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llano Florido | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 183 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Tarajalejo | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Teguitar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 68 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Tesejerague | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 189 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Tiscamanita | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 247 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Tuineje | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Urbanización Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Urbanización Herbania | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 44 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Urbanización Puerto Azul | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 29 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Valle del Aceituno | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mnd |
| Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Casa de Sansó | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 1.114 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Casas del Camino | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 252 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Hornillo | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 745 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| El Risco | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| El Sao | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 510 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| El Turmán | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Guayedra | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Las Cuevecillas | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 170 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Los Berrazales | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 348 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Los Llanos de Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 247 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Piletas | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 336 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mnd |
| Puerto de las Nieves | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| San Pedro | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 202 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Urbanización el Palmeral | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Urbanización la Suerte | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 217 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Vecindad de Enfrente | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mnd |
| Agüimes | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 286 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Cruce de Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Cuartería El Uno | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Cueva Bermeja | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 636 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 fra 6 | 1.937 € | 193.670 € | 726 €/mnd |
| El Oasis | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 31 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| El Pie de la Cuesta | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 175 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| La Banda | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 106 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| La Goleta | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| La Laguna | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Las Palmillas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Las Rosas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Llano Blanco | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 135 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Los Corralillos | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 200 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Los Espinales | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 52 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Los Molinos | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 372 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 fra 6 | 1.937 € | 193.670 € | 726 €/mnd |
| Montaña Los Vélez | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 77 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Montaña San Francisco | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 43 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Playa del Cabrón | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 17 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Polígono Industrial de Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 72 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Polígono Residencial de Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Rosas Viejas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 43 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mnd |
| Temisas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 701 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 fra 6 | 1.937 € | 193.670 € | 726 €/mnd |
Alle områdene, øy for øy
Hver kommune med antall analyserte områder. Dette er en rask måte å finne frem til et hvilket som helst område uten å måtte gå gjennom hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11