Це зони, а не рекламні оголошення. Кожна картка містить інформацію про клімат, оточення та орієнтовні ціни в певному районі, а не про конкретне житло, що виставлено на продаж. Щоб переглянути реальні об’єкти нерухомості, відвідайте архів оголошень.
Переглянути оголошення →
Таблиця
| Район | Розташування | Населення | Висота над рівнем моря | Сонце | Комфорт | Вітер | Селітра | Схил | Клітковина | Послуги | €/м² | Продаж | Оренда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Ascensión | Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | 211.957 | 221 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 2.335 € | 198.484 € | 744 €/міс |
| Villa Benítez | Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | 211.957 | 216 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 2.335 € | 198.484 € | 744 €/міс |
| Vistabella | Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | 211.957 | 270 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 2.335 € | 198.484 € | 744 €/міс |
| Viña la Cueva | Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | 211.957 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 4 з 6 | 2.335 € | 198.484 € | 744 €/міс |
| Vuelta de los Pájaros | Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | 211.957 | 187 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 2.335 € | 198.484 € | 744 €/міс |
| Zona Rambla | Santa Cruz de Tenerife · Tenerife | 211.957 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 2.335 € | 198.484 € | 744 €/міс |
| Barrio Antonio Afonso | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 403 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Cuatro Caminos | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 306 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Cuesta de La Villa | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 350 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| El Calvario | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 294 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| El Cantillo | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 442 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| El Farrobillo | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 360 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| El Zacatín | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 546 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| La Corujera | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 491 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| La Puntilla | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 305 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| La Quinta | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 204 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| La Tosquita | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 479 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| La Vera | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 265 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| Lomo Hilos | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 333 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Lomo Román | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 234 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| Malpaís | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 225 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| Pino Alto-Santa Úrsula | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 578 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Santa Úrsula | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 274 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 5 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| Tamaide | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 464 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Tosca Barrios | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 349 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Tosca de Ana María | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 383 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Urbanización El Jardín | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 348 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Urbanización Vista Paraíso | Santa Úrsula · Tenerife | 15.429 | 289 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 6 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| Arguayo | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 911 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Casas Altas | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 1.019 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| El Molledo | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 859 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| El Retamar | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 788 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Las Hoyas | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 994 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Las Manchas | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 967 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Los Gigantes | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| Los Quemados | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 863 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Playa de la Arena | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 42 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| Puerto Santiago | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Так | 5 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| Santiago del Teide | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 929 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Tamaimo | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 567 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Valle de Arriba | Santiago del Teide · Tenerife | 12.582 | 991 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Adelantado | Tacoronte · Tenerife | 24.619 | 515 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Agua García | Tacoronte · Tenerife | 24.619 | 747 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Barranco de las Lajas | Tacoronte · Tenerife | 24.619 | 769 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Campo de Golf | Tacoronte · Tenerife | 24.619 | 615 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| El Cantillo | Tacoronte · Tenerife | 24.619 | 565 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| El Pris | Tacoronte · Tenerife | 24.619 | 4 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Так | 4 з 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/міс |
| El Torreón | Tacoronte · Tenerife | 24.619 | 578 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Guayonje | Tacoronte · Tenerife | 24.619 | 390 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
| Hornillo Alto | Tacoronte · Tenerife | 24.619 | 612 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 з 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/міс |
Усі зони, острів за островом
Кожен муніципалітет із зазначенням кількості проаналізованих зон. Це найшвидший спосіб перейти до будь-якого з них, не переглядаючи повний список.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11