Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejeda | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.050 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 179.433 € | 673 €/mes |
| Las Moradas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.110 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Chorrillo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 618 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Las Crucitas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.138 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| El Carrizal | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 725 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Tosca | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 942 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuevas de Pajonales | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.117 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Solana | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 648 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Cuevas Caídas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.336 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Mimbre | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.301 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Viviendas en La Mimbre
Todavía no hay viviendas publicadas en La Mimbre.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.